会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18000001.98 | 2.72 |
B | 采矿业 | 1332303.44 | 0.20 |
C | 制造业 | 456545847.24 | 69.05 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53715314.05 | 8.12 |
J | 金融业 | 24926740.00 | 3.77 |
K | 房地产业 | 11270576.00 | 1.70 |
L | 租赁和商务服务业 | 13415106.90 | 2.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6640847.33 | 1.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 408079.93 | 0.06 |
Q | 卫生和社会工作 | 6759940.69 | 1.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11729509.44 | 1.77 |
??? | 148198419.76 | 22.39 |
单位:元 |