会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 29404260.44 | 1.35 |
| C | 制造业 | 1184429485.03 | 54.56 |
| E | 建筑业 | 57132012.00 | 2.63 |
| F | 批发和零售业 | 51433189.16 | 2.37 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25862936.98 | 1.19 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250339847.93 | 11.53 |
| J | 金融业 | 96059054.00 | 4.42 |
| K | 房地产业 | 117310934.60 | 5.40 |
| L | 租赁和商务服务业 | 19959.78 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 206297.87 | 0.01 |
| Q | 卫生和社会工作 | 5905570.69 | 0.27 |
| ??? | 633674063.45 | 29.17 |
| 单位:元 |