会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 8400612.00 | 2.61 |
C | 制造业 | 140984170.03 | 43.80 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34107967.00 | 10.60 |
F | 批发和零售业 | 12517298.54 | 3.89 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11245038.16 | 3.49 |
J | 金融业 | 50734033.30 | 15.76 |
K | 房地产业 | 3302208.00 | 1.03 |
L | 租赁和商务服务业 | 17596788.53 | 5.47 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1910000.00 | 0.59 |
Q | 卫生和社会工作 | 125362.16 | 0.04 |
??? | 139939307.69 | 43.48 |
单位:元 |