会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 72386.00 | 0.94 |
B | 采矿业 | 294496.00 | 3.83 |
C | 制造业 | 3084924.00 | 40.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377842.00 | 4.92 |
E | 建筑业 | 230888.00 | 3.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 462149.00 | 6.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159785.00 | 2.08 |
J | 金融业 | 494649.00 | 6.44 |
K | 房地产业 | 502382.00 | 6.54 |
M | 科学研究和技术服务业 | 185151.00 | 2.41 |
Q | 卫生和社会工作 | 74640.00 | 0.97 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 75900.00 | 0.99 |
??? | 2930268.00 | 38.15 |
单位:元 |