会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 295931.00 | 0.28 |
| B | 采矿业 | 4421423.00 | 4.25 |
| C | 制造业 | 42895360.00 | 41.25 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1333909.00 | 1.28 |
| E | 建筑业 | 2830448.00 | 2.72 |
| F | 批发和零售业 | 926844.00 | 0.89 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1456017.00 | 1.40 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1834296.00 | 1.76 |
| J | 金融业 | 11415193.00 | 10.98 |
| K | 房地产业 | 438070.00 | 0.42 |
| L | 租赁和商务服务业 | 933695.60 | 0.90 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 798692.00 | 0.77 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 171395.00 | 0.16 |
| Q | 卫生和社会工作 | 944830.00 | 0.91 |
| ??? | 27800743.60 | 26.72 |
| 单位:元 |