会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 15560.00 | 0.01 |
B | 采矿业 | 80007.00 | 0.07 |
C | 制造业 | 3350677.00 | 2.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209649.00 | 0.18 |
E | 建筑业 | 91373.00 | 0.08 |
F | 批发和零售业 | 251037.00 | 0.22 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 279746.00 | 0.24 |
H | 住宿和餐饮业 | 3504.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189575.00 | 0.16 |
J | 金融业 | 151521.00 | 0.13 |
K | 房地产业 | 222561.20 | 0.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 72691.00 | 0.06 |
M | 科学研究和技术服务业 | 77610.00 | 0.07 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 120691.00 | 0.10 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 2326.00 | 0.00 |
P | 教育 | 2921.00 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23402.00 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 45784.00 | 0.04 |
S | 综合 | 5109.00 | 0.00 |
??? | 1845067.20 | 1.57 |
单位:元 |