会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14690.97 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1332303.44 | 0.01 |
C | 制造业 | 4816482134.63 | 49.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37594.32 | 0.00 |
E | 建筑业 | 59509.98 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 314469539.06 | 3.21 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57306.78 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 3328.32 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6134057.59 | 0.06 |
J | 金融业 | 56684.36 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1967119041.68 | 20.07 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 197922.77 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1070950713.55 | 10.93 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 59112.62 | 0.00 |
??? | 3360491805.44 | 34.28 |
单位:元 |