会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 6418542.00 | 1.40 |
C | 制造业 | 327021474.71 | 71.21 |
F | 批发和零售业 | 1326918.84 | 0.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5581.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 13871930.00 | 3.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22691638.27 | 4.94 |
J | 金融业 | 46213508.28 | 10.06 |
K | 房地产业 | 14883769.00 | 3.24 |
L | 租赁和商务服务业 | 4458625.00 | 0.97 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7364410.02 | 1.60 |
Q | 卫生和社会工作 | 22385.00 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2618760.00 | 0.57 |
??? | 119876067.41 | 26.09 |
单位:元 |