会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 397418.00 | 0.50 |
B | 采矿业 | 1135009.72 | 1.42 |
C | 制造业 | 18708527.35 | 23.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656083.00 | 0.82 |
E | 建筑业 | 457138.00 | 0.57 |
F | 批发和零售业 | 197951.00 | 0.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 485458.00 | 0.61 |
H | 住宿和餐饮业 | 209760.00 | 0.26 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792318.67 | 0.99 |
J | 金融业 | 3454232.00 | 4.31 |
K | 房地产业 | 1114846.00 | 1.39 |
L | 租赁和商务服务业 | 7403.00 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 683700.35 | 0.85 |
Q | 卫生和社会工作 | 17908.00 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 108985.00 | 0.14 |
??? | 9718210.74 | 12.14 |
单位:元 |