会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 138967904.62 | 12.02 |
F | 批发和零售业 | 8280848.74 | 0.72 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11121547.00 | 0.96 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14717730.12 | 1.27 |
J | 金融业 | 82586627.00 | 7.14 |
K | 房地产业 | 68695935.36 | 5.94 |
L | 租赁和商务服务业 | 8269015.00 | 0.72 |
M | 科学研究和技术服务业 | 37894.59 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 274397.53 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 7415202.55 | 0.64 |
??? | 201399197.89 | 17.41 |
单位:元 |