会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 24127728.00 | 0.46 |
| C | 制造业 | 520062360.62 | 9.97 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4084834.20 | 0.08 |
| E | 建筑业 | 6140555.00 | 0.12 |
| F | 批发和零售业 | 2779734.06 | 0.05 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1980514464.13 | 37.96 |
| H | 住宿和餐饮业 | 82649638.20 | 1.58 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985112.28 | 0.02 |
| J | 金融业 | 1100071705.72 | 21.09 |
| K | 房地产业 | 245979.00 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 30132351.91 | 0.58 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 34337.37 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 201797.20 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 1145198.00 | 0.02 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 137051198.58 | 2.63 |
| S | 综合 | 1896890.00 | 0.04 |
| ??? | 3372061523.65 | 64.63 |
| 单位:元 |