会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 822700.20 | 0.04 |
B | 采矿业 | 11611556.44 | 0.50 |
C | 制造业 | 197041240.43 | 8.47 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7500946.88 | 0.32 |
E | 建筑业 | 887377.60 | 0.04 |
F | 批发和零售业 | 3314238.00 | 0.14 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6722802.53 | 0.29 |
H | 住宿和餐饮业 | 4576.44 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16417485.50 | 0.71 |
J | 金融业 | 13884882.55 | 0.60 |
K | 房地产业 | 4575622.00 | 0.20 |
L | 租赁和商务服务业 | 792627.78 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4210546.99 | 0.18 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1415437.79 | 0.06 |
Q | 卫生和社会工作 | 1101242.14 | 0.05 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 290336.00 | 0.01 |
S | 综合 | 40455.00 | 0.00 |
??? | 73592833.84 | 3.17 |
单位:元 |