会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 168062.00 | 0.80 |
B | 采矿业 | 747495.80 | 3.58 |
C | 制造业 | 13466956.75 | 64.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236481.00 | 1.13 |
E | 建筑业 | 605287.00 | 2.90 |
F | 批发和零售业 | 401128.00 | 1.92 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 613780.00 | 2.94 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1029204.00 | 4.92 |
J | 金融业 | 736492.00 | 3.52 |
K | 房地产业 | 270080.00 | 1.29 |
L | 租赁和商务服务业 | 496971.00 | 2.38 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 72496.00 | 0.35 |
Q | 卫生和社会工作 | 233250.00 | 1.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 290156.00 | 1.39 |
??? | 5900882.80 | 28.24 |
单位:元 |