会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 3386529.62 | 1.19 |
| B | 采矿业 | 6058165.80 | 2.11 |
| C | 制造业 | 161270280.81 | 56.38 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5816553.27 | 2.03 |
| E | 建筑业 | 2253478.00 | 0.79 |
| F | 批发和零售业 | 751003.58 | 0.26 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7438303.00 | 2.60 |
| H | 住宿和餐饮业 | 440300.00 | 0.15 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7891484.64 | 2.76 |
| J | 金融业 | 52771348.60 | 18.45 |
| K | 房地产业 | 5991121.00 | 2.09 |
| L | 租赁和商务服务业 | 4168301.00 | 1.46 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 5709172.83 | 2.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 170371.81 | 0.06 |
| Q | 卫生和社会工作 | 2422957.04 | 0.85 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 430344.00 | 0.15 |
| ??? | 105699434.19 | 36.95 |
| 单位:元 |