会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1317636.80 | 0.23 |
B | 采矿业 | 4290099.44 | 0.75 |
C | 制造业 | 70518891.19 | 12.37 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2470106.04 | 0.43 |
E | 建筑业 | 1810928.00 | 0.32 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 357184.00 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2870320.64 | 0.50 |
J | 金融业 | 16684000.00 | 2.93 |
K | 房地产业 | 1199502.00 | 0.21 |
L | 租赁和商务服务业 | 1141357.00 | 0.20 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3887246.60 | 0.68 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 48419.37 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 1446966.40 | 0.25 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1891512.00 | 0.33 |
??? | 39415278.29 | 6.90 |
单位:元 |