会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 13703095.60 | 2.48 |
B | 采矿业 | 1332303.44 | 0.24 |
C | 制造业 | 402844513.20 | 72.97 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1178117.00 | 0.21 |
F | 批发和零售业 | 21401.16 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1160191.00 | 0.21 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14180978.82 | 2.57 |
J | 金融业 | 42945404.10 | 7.78 |
L | 租赁和商务服务业 | 15545.00 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 21456461.26 | 3.89 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1599296.00 | 0.29 |
Q | 卫生和社会工作 | 18138028.77 | 3.29 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5353993.60 | 0.97 |
??? | 121084815.75 | 21.93 |
单位:元 |