会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 42666.00 | 0.20 |
B | 采矿业 | 616292.00 | 2.93 |
C | 制造业 | 11135709.55 | 52.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126987.00 | 0.60 |
E | 建筑业 | 49215.00 | 0.23 |
F | 批发和零售业 | 84211.20 | 0.40 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 458408.00 | 2.18 |
H | 住宿和餐饮业 | 36360.00 | 0.17 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1350472.00 | 6.42 |
J | 金融业 | 2915767.00 | 13.86 |
K | 房地产业 | 33495.00 | 0.16 |
L | 租赁和商务服务业 | 638909.40 | 3.04 |
M | 科学研究和技术服务业 | 378143.00 | 1.80 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8097.00 | 0.04 |
Q | 卫生和社会工作 | 181212.00 | 0.86 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 32384.00 | 0.15 |
??? | 6952618.60 | 33.04 |
单位:元 |