会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 487326.00 | 0.06 |
| B | 采矿业 | 10842503.44 | 1.34 |
| C | 制造业 | 209213502.31 | 25.80 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1535749.80 | 0.19 |
| E | 建筑业 | 7511017.00 | 0.93 |
| F | 批发和零售业 | 16632491.66 | 2.05 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10054068.00 | 1.24 |
| H | 住宿和餐饮业 | 31529.00 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13724314.84 | 1.69 |
| J | 金融业 | 30199289.90 | 3.72 |
| K | 房地产业 | 9403044.10 | 1.16 |
| L | 租赁和商务服务业 | 817982.85 | 0.10 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1107930.86 | 0.14 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 714364.80 | 0.09 |
| Q | 卫生和社会工作 | 898580.00 | 0.11 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1736003.00 | 0.21 |
| S | 综合 | 53041.00 | 0.01 |
| ??? | 105749236.25 | 13.04 |
| 单位:元 |