会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 85376.00 | 0.64 |
B | 采矿业 | 309689.00 | 2.31 |
C | 制造业 | 8072287.62 | 60.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332778.00 | 2.48 |
E | 建筑业 | 229601.19 | 1.71 |
F | 批发和零售业 | 36949.96 | 0.28 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 226414.00 | 1.69 |
H | 住宿和餐饮业 | 4608.00 | 0.03 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68573.44 | 0.51 |
J | 金融业 | 2375468.54 | 17.71 |
K | 房地产业 | 137309.00 | 1.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 218763.00 | 1.63 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28733.58 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 24805.71 | 0.18 |
Q | 卫生和社会工作 | 18161.78 | 0.14 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46409.59 | 0.35 |
??? | 4143640.79 | 30.89 |
单位:元 |