会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 9035476.00 | 0.42 |
B | 采矿业 | 9129750.00 | 0.42 |
C | 制造业 | 193282652.23 | 8.93 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9365544.00 | 0.43 |
E | 建筑业 | 8945128.00 | 0.41 |
F | 批发和零售业 | 18835479.04 | 0.87 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3571020.00 | 0.17 |
H | 住宿和餐饮业 | 3503530.00 | 0.16 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598482.16 | 0.03 |
J | 金融业 | 44076711.60 | 2.04 |
K | 房地产业 | 6715000.00 | 0.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 6948788.78 | 0.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7533817.74 | 0.35 |
Q | 卫生和社会工作 | 16234.14 | 0.00 |
??? | 128274961.46 | 5.93 |
单位:元 |