会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3858.78 | 0.00 |
B | 采矿业 | 4821846.00 | 0.79 |
C | 制造业 | 43661890.96 | 7.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3906418.50 | 0.64 |
E | 建筑业 | 3786239.00 | 0.62 |
F | 批发和零售业 | 2307725.80 | 0.38 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4409831.76 | 0.72 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3492544.95 | 0.57 |
J | 金融业 | 29098551.40 | 4.75 |
K | 房地产业 | 18058114.00 | 2.94 |
L | 租赁和商务服务业 | 2001024.00 | 0.33 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2355187.20 | 0.38 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1727430.60 | 0.28 |
??? | 75968771.99 | 12.40 |
单位:元 |