会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 40072.23 | 0.01 |
B | 采矿业 | 1716902.94 | 0.36 |
C | 制造业 | 92719974.51 | 19.41 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88999.45 | 0.02 |
E | 建筑业 | 134884.63 | 0.03 |
F | 批发和零售业 | 3461670.21 | 0.72 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5630106.78 | 1.18 |
H | 住宿和餐饮业 | 148942.32 | 0.03 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3659272.40 | 0.77 |
J | 金融业 | 4582567.67 | 0.96 |
K | 房地产业 | 3711243.00 | 0.78 |
L | 租赁和商务服务业 | 34182.67 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 906690.98 | 0.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 217414.22 | 0.05 |
P | 教育 | 8409.10 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 366821.14 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 181562.18 | 0.04 |
??? | 24889741.92 | 5.23 |
单位:元 |