会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 12404752.00 | 3.40 |
| B | 采矿业 | 1349628.66 | 0.37 |
| C | 制造业 | 208758116.77 | 57.22 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6936000.00 | 1.90 |
| E | 建筑业 | 5389402.00 | 1.47 |
| F | 批发和零售业 | 79573.94 | 0.02 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2525222.00 | 0.69 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13327249.37 | 3.65 |
| J | 金融业 | 62101176.60 | 17.03 |
| K | 房地产业 | 15204148.00 | 4.17 |
| L | 租赁和商务服务业 | 6905578.41 | 1.89 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 457690.35 | 0.13 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 190303.09 | 0.05 |
| Q | 卫生和社会工作 | 164099.41 | 0.04 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3355572.94 | 0.92 |
| ??? | 130390396.77 | 35.73 |
| 单位:元 |