会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 2123270.00 | 4.33 |
C | 制造业 | 33176085.83 | 67.59 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1334519.00 | 2.72 |
F | 批发和零售业 | 1020602.00 | 2.08 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 914091.00 | 1.86 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1779308.00 | 3.62 |
J | 金融业 | 2978308.40 | 6.07 |
K | 房地产业 | 778872.00 | 1.59 |
L | 租赁和商务服务业 | 1104904.00 | 2.25 |
M | 科学研究和技术服务业 | 361284.00 | 0.74 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 126516.00 | 0.26 |
??? | 12521674.40 | 25.52 |
单位:元 |