会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 10127391.00 | 1.93 |
C | 制造业 | 47344210.40 | 9.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167184.00 | 0.03 |
E | 建筑业 | 20396138.00 | 3.88 |
F | 批发和零售业 | 5643714.56 | 1.07 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7069608.00 | 1.34 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13475349.78 | 2.56 |
J | 金融业 | 4843907.30 | 0.92 |
K | 房地产业 | 12546249.00 | 2.39 |
L | 租赁和商务服务业 | 69992.00 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 111925.00 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9440.00 | 0.00 |
??? | 74460898.64 | 14.15 |
单位:元 |