会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 19679291.00 | 5.73 |
| C | 制造业 | 185195074.84 | 53.96 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11508299.58 | 3.35 |
| E | 建筑业 | 16379447.00 | 4.77 |
| F | 批发和零售业 | 16756.92 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19044674.50 | 5.55 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4579311.29 | 1.33 |
| J | 金融业 | 60734848.16 | 17.70 |
| L | 租赁和商务服务业 | 8829.56 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 5171270.48 | 1.51 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 32512.24 | 0.01 |
| Q | 卫生和社会工作 | 445320.12 | 0.13 |
| ??? | 137600560.85 | 40.08 |
| 单位:元 |