会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 11329962.00 | 1.22 |
| C | 制造业 | 198136032.03 | 21.30 |
| F | 批发和零售业 | 32741.22 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8433117.00 | 0.91 |
| H | 住宿和餐饮业 | 14977.44 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2047822.78 | 0.22 |
| L | 租赁和商务服务业 | 10338758.78 | 1.11 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 76069.25 | 0.01 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 294546.46 | 0.03 |
| Q | 卫生和社会工作 | 10089484.14 | 1.08 |
| ??? | 42657479.07 | 4.58 |
| 单位:元 |