会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 2280839.11 | 0.62 |
C | 制造业 | 32053453.18 | 8.71 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71559.85 | 0.02 |
E | 建筑业 | 10180925.79 | 2.77 |
F | 批发和零售业 | 16446877.49 | 4.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2523960.00 | 0.69 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5965004.00 | 1.62 |
J | 金融业 | 24680374.24 | 6.71 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7951280.88 | 2.16 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6183213.40 | 1.68 |
??? | 76284034.76 | 20.74 |
单位:元 |