会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 663645.68 | 0.00 |
B | 采矿业 | 67458109.48 | 0.44 |
C | 制造业 | 1271695026.35 | 8.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558067311.06 | 3.64 |
E | 建筑业 | 159284582.99 | 1.04 |
F | 批发和零售业 | 354316884.78 | 2.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 120633342.75 | 0.79 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312470886.71 | 2.04 |
J | 金融业 | 79757647.23 | 0.52 |
K | 房地产业 | 146813656.94 | 0.96 |
L | 租赁和商务服务业 | 988974.54 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 79758535.31 | 0.52 |
S | 综合 | 98673458.51 | 0.64 |
??? | 1978887035.98 | 12.91 |
单位:元 |