会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 10163224.19 | 1.83 |
C | 制造业 | 75243204.40 | 13.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2891000.00 | 0.52 |
E | 建筑业 | 7980000.00 | 1.43 |
F | 批发和零售业 | 234514.72 | 0.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5699900.00 | 1.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2732368.73 | 0.49 |
J | 金融业 | 22810590.00 | 4.10 |
K | 房地产业 | 3841200.00 | 0.69 |
L | 租赁和商务服务业 | 3721459.78 | 0.67 |
M | 科学研究和技术服务业 | 30307.77 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 243311.08 | 0.04 |
Q | 卫生和社会工作 | 209620.69 | 0.04 |
??? | 60557496.96 | 10.88 |
单位:元 |