会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1449807.90 | 0.60 |
B | 采矿业 | 3332322.89 | 1.38 |
C | 制造业 | 125418191.23 | 51.82 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3809834.00 | 1.57 |
E | 建筑业 | 6933081.18 | 2.86 |
F | 批发和零售业 | 1526336.08 | 0.63 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1251718.00 | 0.52 |
H | 住宿和餐饮业 | 4576.44 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6609168.77 | 2.73 |
J | 金融业 | 10676369.20 | 4.41 |
L | 租赁和商务服务业 | 1936294.87 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11890796.42 | 4.91 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 215358.22 | 0.09 |
Q | 卫生和社会工作 | 125099.69 | 0.05 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 39.54 | 0.00 |
??? | 49760803.20 | 20.55 |
单位:元 |