会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 87369844.82 | 2.75 |
C | 制造业 | 2245388915.55 | 70.60 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8324602.00 | 0.26 |
E | 建筑业 | 18393.44 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 31639448.28 | 0.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 81437866.38 | 2.56 |
H | 住宿和餐饮业 | 14977.44 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152284071.45 | 4.79 |
J | 金融业 | 60054504.03 | 1.89 |
L | 租赁和商务服务业 | 16817546.00 | 0.53 |
M | 科学研究和技术服务业 | 363687.90 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 321221.77 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 80292808.58 | 2.52 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5311.54 | 0.00 |
S | 综合 | 6256390.00 | 0.20 |
??? | 525200673.63 | 16.51 |
单位:元 |