会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 5681756.00 | 2.22 |
| B | 采矿业 | 1977846.11 | 0.77 |
| C | 制造业 | 126032757.47 | 49.27 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36538956.00 | 14.28 |
| E | 建筑业 | 34236.94 | 0.01 |
| F | 批发和零售业 | 427397.61 | 0.17 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9847984.38 | 3.85 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1065561.45 | 0.42 |
| J | 金融业 | 5279798.03 | 2.06 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 976503.99 | 0.38 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 193559.17 | 0.08 |
| Q | 卫生和社会工作 | 12511161.24 | 4.89 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 19585.45 | 0.01 |
| ??? | 74554346.37 | 29.14 |
| 单位:元 |