会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 9077755.00 | 6.99 |
C | 制造业 | 88508590.91 | 68.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2209323.00 | 1.70 |
E | 建筑业 | 180653.44 | 0.14 |
F | 批发和零售业 | 1506176.00 | 1.16 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1529748.00 | 1.18 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1014534.36 | 0.78 |
J | 金融业 | 7494326.00 | 5.77 |
K | 房地产业 | 2693884.00 | 2.08 |
L | 租赁和商务服务业 | 1467459.00 | 1.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2882498.94 | 2.22 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 448414.00 | 0.35 |
Q | 卫生和社会工作 | 460280.00 | 0.35 |
??? | 30965051.74 | 23.85 |
单位:元 |