会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 454717028.76 | 48.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30056000.00 | 3.23 |
F | 批发和零售业 | 26504126.38 | 2.85 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79077033.49 | 8.51 |
J | 金融业 | 88900000.00 | 9.56 |
K | 房地产业 | 61110000.00 | 6.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 46586000.00 | 5.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 41655382.59 | 4.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 274397.53 | 0.03 |
Q | 卫生和社会工作 | 15892986.55 | 1.71 |
??? | 390055926.54 | 41.95 |
单位:元 |