会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 51856115.89 | 3.44 |
C | 制造业 | 886569218.80 | 58.87 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11277966.27 | 0.75 |
F | 批发和零售业 | 49429.38 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3873214.00 | 0.26 |
H | 住宿和餐饮业 | 14977.44 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127948637.54 | 8.50 |
J | 金融业 | 133546081.00 | 8.87 |
L | 租赁和商务服务业 | 147104699.89 | 9.77 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4280538.17 | 0.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 627768.82 | 0.04 |
Q | 卫生和社会工作 | 209620.69 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3070000.00 | 0.20 |
??? | 483859049.09 | 32.12 |
单位:元 |