会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 11930775.44 | 1.07 |
| C | 制造业 | 146842709.24 | 13.22 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30599643.68 | 2.75 |
| E | 建筑业 | 10689821.00 | 0.96 |
| F | 批发和零售业 | 8134955.94 | 0.73 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8308925.00 | 0.75 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22312.98 | 0.00 |
| J | 金融业 | 7124154.00 | 0.64 |
| L | 租赁和商务服务业 | 5804615.60 | 0.52 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2954397.63 | 0.27 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18754.05 | 0.00 |
| ??? | 85588355.32 | 7.69 |
| 单位:元 |