会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| C | 制造业 | 371468902.26 | 63.89 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2718125.92 | 0.47 |
| F | 批发和零售业 | 27365.10 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13518.40 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280374.58 | 0.05 |
| J | 金融业 | 50785160.90 | 8.73 |
| L | 租赁和商务服务业 | 11662604.62 | 2.01 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 3020263.97 | 0.52 |
| Q | 卫生和社会工作 | 16239.21 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 8486685.00 | 1.46 |
| ??? | 77010337.70 | 13.24 |
| 单位:元 |