会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2087866.00 | 1.02 |
C | 制造业 | 28676928.97 | 14.02 |
F | 批发和零售业 | 625491.16 | 0.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2795786.00 | 1.37 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862556.67 | 0.42 |
J | 金融业 | 896352.00 | 0.44 |
K | 房地产业 | 1560204.00 | 0.76 |
L | 租赁和商务服务业 | 1164650.00 | 0.57 |
M | 科学研究和技术服务业 | 480044.57 | 0.23 |
Q | 卫生和社会工作 | 16234.14 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 597115.00 | 0.29 |
??? | 11086299.54 | 5.42 |
单位:元 |