会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万里扬 | 002434 | 9 | 1263218.00 | 0.30 | 0.01 |
2 | 中国电建 | 601669 | 15 | 1220888.00 | 0.29 | 0.00 |
3 | 瀚蓝环境 | 600323 | 6 | 1210546.00 | 0.29 | 0.01 |
4 | 安琪酵母 | 600298 | 2 | 1134768.00 | 0.27 | 0.00 |
5 | 恒润股份 | 603985 | 2 | 1127162.00 | 0.27 | 0.01 |
6 | 紫金矿业 | 601899 | 12 | 1122290.00 | 0.26 | 0.00 |
7 | 涪陵榨菜 | 002507 | 3 | 1024380.00 | 0.24 | 0.00 |
8 | 拓邦股份 | 002139 | 5 | 945714.00 | 0.22 | 0.00 |
9 | 乐惠国际 | 603076 | 3 | 918896.00 | 0.22 | 0.02 |
10 | 均胜电子 | 600699 | 4 | 898573.00 | 0.21 | 0.00 |
11 | 长春高新 | 000661 | 0 | 841340.00 | 0.20 | 0.00 |
12 | 振江股份 | 603507 | 2 | 797550.00 | 0.19 | 0.02 |
13 | 永兴特钢 | 002756 | 1 | 769704.00 | 0.18 | 0.00 |
14 | 雅克科技 | 002409 | 1 | 762998.00 | 0.18 | 0.00 |
15 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 697262.00 | 0.16 | 0.00 |
16 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 686675.99 | 0.16 | 0.00 |
17 | 星宇股份 | 601799 | 0 | 653600.00 | 0.15 | 0.00 |
18 | 科华恒盛 | 002335 | 1 | 483588.00 | 0.11 | 0.00 |
19 | 和而泰 | 002402 | 9 | 2534532.00 | 0.60 | 0.01 |
20 | 五粮液 | 000858 | 1 | 2471526.00 | 0.58 | 0.00 |
21 | 普洛药业 | 000739 | 7 | 2389629.00 | 0.56 | 0.01 |
22 | 中科创达 | 300496 | 2 | 2380824.00 | 0.56 | 0.01 |
23 | 启明星辰 | 002439 | 8 | 2242458.00 | 0.53 | 0.01 |
24 | 力星股份 | 300421 | 10 | 2192000.00 | 0.52 | 0.05 |
25 | 东方财富 | 300059 | 5 | 1866633.00 | 0.44 | 0.00 |
26 | 康德莱 | 603987 | 9 | 1853569.00 | 0.44 | 0.02 |
27 | 伊利股份 | 600887 | 4 | 1762050.00 | 0.42 | 0.00 |
28 | 中天科技 | 600522 | 29 | 4945536.00 | 1.17 | 0.01 |
29 | 宏达电子 | 300726 | 2 | 1640984.00 | 0.39 | 0.01 |
30 | 招商银行 | 600036 | 8 | 3667863.00 | 0.87 | 0.00 |
31 | 亚威股份 | 002559 | 19 | 1601176.00 | 0.38 | 0.04 |
32 | 天顺风能 | 002531 | 18 | 3445603.00 | 0.81 | 0.01 |
33 | 海康威视 | 002415 | 3 | 1585296.00 | 0.37 | 0.00 |
34 | 青岛海尔 | 600690 | 11 | 3320779.00 | 0.78 | 0.00 |
35 | 容百科技 | 688005 | 1 | 1526465.06 | 0.36 | 0.03 |
36 | 福耀玻璃 | 600660 | 7 | 3309228.00 | 0.78 | 0.00 |
37 | 绝味食品 | 603517 | 2 | 1516926.00 | 0.36 | 0.00 |
38 | 北方稀土 | 600111 | 6 | 2793800.00 | 0.66 | 0.00 |
39 | 金田铜业 | 601609 | 17 | 1475690.00 | 0.35 | 0.03 |
40 | 万华化学 | 600309 | 3 | 2767400.00 | 0.65 | 0.00 |
41 | 健民集团 | 600976 | 2 | 1475243.00 | 0.35 | 0.01 |
42 | 中国电器 | 688128 | 5 | 1464698.00 | 0.35 | 0.00 |
43 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 1435000.00 | 0.34 | 0.00 |
44 | 药石科技 | 300725 | 1 | 1407483.00 | 0.33 | 0.01 |
45 | 紫光国微 | 002049 | 1 | 1395000.00 | 0.33 | 0.00 |
46 | 宇信科技 | 300674 | 6 | 1386200.00 | 0.33 | 0.01 |
单位:元 |