会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首旅酒店 | 600258 | 130 | 33969836.16 | 1.62 | 0.13 |
2 | 兆易创新 | 603986 | 10 | 17585000.00 | 0.84 | 0.02 |
3 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中国核电 | 601985 | 400 | 33200000.00 | 1.58 | 0.02 |
5 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
6 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
7 | 华鲁恒升 | 600426 | 60 | 18780000.00 | 0.90 | 0.03 |
8 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
9 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
10 | 吉林敖东 | 000623 | 100 | 18470000.00 | 0.88 | 0.09 |
11 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
13 | 泰林生物 | 300813 | 20 | 20000000.00 | 0.95 | 1.23 |
14 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
15 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
16 | 李子园 | 605337 | 40 | 19880000.00 | 0.95 | 0.74 |
17 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
18 | 紫光股份 | 000938 | 150 | 34275000.00 | 1.64 | 0.05 |
19 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
20 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
21 | 中航飞机 | 000768 | 100 | 36500000.00 | 1.74 | 0.04 |
22 | 英杰电气 | 300820 | 20 | 17981348.50 | 0.86 | 0.67 |
23 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 24629.70 | 0.00 | 0.00 |
24 | 三星医疗 | 601567 | 220 | 35882163.10 | 1.71 | 0.16 |
25 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
26 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 21360.16 | 0.00 | 0.00 |
27 | 亚太科技 | 002540 | 530 | 40810000.00 | 1.95 | 0.59 |
28 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
29 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
30 | 天齐锂业 | 002466 | 29 | 31254700.00 | 1.49 | 0.02 |
31 | 格科微 | 688728 | 2 | 675097.23 | 0.03 | 0.00 |
32 | 风光股份 | 301100 | 0 | 18652.86 | 0.00 | 0.00 |
33 | 盛视科技 | 002990 | 100 | 34510000.00 | 1.65 | 1.58 |
34 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
35 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
36 | 立讯精密 | 002475 | 70 | 34440000.00 | 1.64 | 0.01 |
37 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
38 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.00 | 0.00 |
39 | 上海瀚讯 | 300762 | 130 | 35646000.00 | 1.70 | 0.58 |
40 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 15038.80 | 0.00 | 0.00 |
41 | *ST盐湖 | 000792 | 100 | 35390000.00 | 1.69 | 0.02 |
42 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
43 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 纳思达 | 002180 | 175 | 83679054.24 | 3.99 | 0.17 |
45 | 成大生物 | 688739 | 1 | 499482.96 | 0.02 | 0.00 |
46 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
47 | 朗新科技 | 300682 | 290 | 105127000.00 | 5.02 | 0.39 |
48 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
49 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.00 | 0.00 |
50 | 华域汽车 | 600741 | 250 | 70750000.00 | 3.38 | 0.08 |
51 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
52 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
53 | 贵州茅台 | 600519 | 4 | 82059450.00 | 3.92 | 0.00 |
54 | 复旦微电 | 688385 | 1 | 436539.88 | 0.02 | 0.00 |
55 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 17150.77 | 0.00 | 0.00 |
56 | 药明康德 | 603259 | 55 | 65254574.00 | 3.12 | 0.02 |
57 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 17367.68 | 0.00 | 0.00 |
58 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
59 | 洁美科技 | 002859 | 180 | 66960000.00 | 3.20 | 0.45 |
60 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 355813.38 | 0.02 | 0.00 |
61 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
62 | 移为通信 | 300590 | 237 | 68481245.00 | 3.27 | 1.13 |
63 | 三羊马 | 001317 | 0 | 25722.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
65 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
66 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
67 | 诺唯赞 | 688105 | 1 | 576532.20 | 0.03 | 0.00 |
68 | 华润材料 | 301090 | 0 | 31012.08 | 0.00 | 0.00 |
69 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
70 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
71 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
72 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
73 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
74 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
75 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
76 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
77 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
78 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
80 | 华懋科技 | 603306 | 0 | 3935.88 | 0.00 | 0.00 |
81 | 五粮液 | 000858 | 20 | 44532000.00 | 2.13 | 0.01 |
82 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
83 | 康德莱 | 603987 | 190 | 41285913.50 | 1.97 | 0.43 |
84 | 国立股份 | 688103 | 0 | 105429.50 | 0.01 | 0.00 |
85 | 新大陆 | 000997 | 260 | 47113304.64 | 2.25 | 0.25 |
86 | 正元地信 | 688509 | 2 | 95221.61 | 0.00 | 0.00 |
87 | 恒力股份 | 600346 | 196 | 44940805.00 | 2.15 | 0.03 |
88 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.01 | 0.00 |
89 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
90 | 南方航空 | 600029 | 400 | 27240000.00 | 1.30 | 0.04 |
91 | 精进电动 | 688280 | 2 | 278978.84 | 0.01 | 0.00 |
92 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
93 | 浪潮信息 | 000977 | 80 | 28664000.00 | 1.37 | 0.06 |
94 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
95 | 纽威数控 | 688697 | 1 | 93567.11 | 0.00 | 0.00 |
96 | 大华股份 | 002236 | 260 | 61048000.00 | 2.91 | 0.13 |
97 | 凯尔达 | 688255 | 0 | 62409.76 | 0.00 | 0.00 |
98 | 晶盛机电 | 300316 | 90 | 62299800.00 | 2.97 | 0.07 |
99 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
100 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
101 | 西藏矿业 | 000762 | 104 | 55467720.00 | 2.65 | 0.20 |
102 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
103 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 91935.36 | 0.00 | 0.00 |
104 | 云南白药 | 000538 | 20 | 20930000.00 | 1.00 | 0.03 |
105 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.00 | 0.00 |
106 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
107 | 优博讯 | 300531 | 100 | 20430000.00 | 0.98 | 0.33 |
108 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
109 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
110 | 同花顺 | 300033 | 15 | 21687000.00 | 1.04 | 0.06 |
111 | 新城控股 | 601155 | 50 | 14565000.00 | 0.70 | 0.02 |
112 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
113 | 正泰电器 | 601877 | 39 | 21000933.00 | 1.00 | 0.02 |
114 | 东方航空 | 600115 | 200 | 10320000.00 | 0.49 | 0.02 |
115 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
116 | 银邦股份 | 300337 | 650 | 51755124.00 | 2.47 | 0.92 |
117 | 中直股份 | 600038 | 20 | 16060000.00 | 0.77 | 0.03 |
118 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
119 | 白云机场 | 600004 | 200 | 24120000.00 | 1.15 | 0.10 |
120 | 招商银行 | 600036 | 30 | 14613000.00 | 0.70 | 0.00 |
121 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
122 | 上海机场 | 600009 | 50 | 23347754.71 | 1.11 | 0.05 |
123 | 石头科技 | 688169 | 1 | 8130000.00 | 0.39 | 0.00 |
124 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
125 | 德业股份 | 605117 | 20 | 54813579.37 | 2.62 | 0.47 |
126 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.08 | 0.01 |
127 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
128 | 宁德时代 | 300750 | 5 | 29400000.00 | 1.40 | 0.00 |
129 | 亚虹医药 | 688176 | 4 | 873010.20 | 0.04 | 0.00 |
130 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
131 | 晶方科技 | 603005 | 60 | 33054000.00 | 1.58 | 0.15 |
132 | 福昕软件 | 688095 | 5 | 7012840.14 | 0.33 | 0.00 |
133 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
134 | 中信证券 | 600030 | 120 | 31692000.00 | 1.51 | 0.01 |
135 | 图南股份 | 300855 | 5 | 3524500.00 | 0.17 | 0.05 |
136 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |