会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷昌驱动 | 603583 | 6 | 3225950.00 | 0.98 | 0.02 |
2 | 海螺水泥 | 600585 | 8 | 3224000.00 | 0.97 | 0.00 |
3 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 109451.08 | 0.03 | 0.01 |
4 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
5 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中航重机 | 600765 | 0 | 100980.00 | 0.03 | 0.00 |
7 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 5746.56 | 0.00 | 0.00 |
8 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 10790.91 | 0.00 | 0.00 |
9 | 恒瑞医药 | 600276 | 6 | 3043614.20 | 0.92 | 0.00 |
10 | 康泰生物 | 300601 | 3 | 2956200.00 | 0.89 | 0.01 |
11 | 青岛啤酒 | 600600 | 0 | 99000.00 | 0.03 | 0.00 |
12 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
13 | 万华化学 | 600309 | 0 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 南模生物 | 688265 | 0 | 97019.25 | 0.03 | 0.00 |
15 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
16 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 9411.84 | 0.00 | 0.00 |
17 | 招商港口 | 001872 | 17 | 2881500.00 | 0.87 | 0.03 |
18 | 恒华科技 | 300365 | 25 | 2687500.00 | 0.81 | 0.07 |
19 | 西部超导 | 688122 | 0 | 96940.00 | 0.03 | 0.00 |
20 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
21 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
22 | 春立医疗 | 688236 | 0 | 89565.30 | 0.03 | 0.00 |
23 | 思源电气 | 002028 | 0 | 4921.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 9240.14 | 0.00 | 0.00 |
25 | 海大集团 | 002311 | 0 | 366500.00 | 0.11 | 0.00 |
26 | 玲珑轮胎 | 601966 | 1 | 365500.00 | 0.11 | 0.00 |
27 | 航天电器 | 002025 | 0 | 83950.00 | 0.03 | 0.00 |
28 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
29 | 澜起科技 | 688008 | 0 | 83870.00 | 0.03 | 0.00 |
30 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
31 | 鼎阳科技 | 688112 | 0 | 294263.80 | 0.09 | 0.00 |
32 | 时代电气 | 688187 | 0 | 276859.80 | 0.08 | 0.00 |
33 | 稳健医疗 | 300888 | 0 | 82450.00 | 0.02 | 0.00 |
34 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
35 | 火炬电子 | 603678 | 0 | 75650.00 | 0.02 | 0.00 |
36 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
37 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 268120.00 | 0.08 | 0.00 |
38 | 亚虹医药 | 688176 | 1 | 263971.26 | 0.08 | 0.00 |
39 | 艾德生物 | 300685 | 0 | 75510.00 | 0.02 | 0.00 |
40 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 1869.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 图南股份 | 300855 | 0 | 70490.00 | 0.02 | 0.00 |
42 | 中天科技 | 600522 | 0 | 1696.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 顾家家居 | 603816 | 0 | 239196.00 | 0.07 | 0.00 |
44 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 205000.00 | 0.06 | 0.00 |
45 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.02 | 0.00 |
46 | 大冶特钢 | 000708 | 0 | 819.20 | 0.00 | 0.00 |
47 | 菲利华 | 300395 | 0 | 65740.00 | 0.02 | 0.00 |
48 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 176295.00 | 0.05 | 0.00 |
49 | 重庆啤酒 | 600132 | 0 | 151320.00 | 0.05 | 0.00 |
50 | 火星人 | 300894 | 0 | 49170.00 | 0.01 | 0.00 |
51 | 固德威 | 688390 | 0 | 45958.00 | 0.01 | 0.00 |
52 | 科锐国际 | 300662 | 0 | 124420.00 | 0.04 | 0.00 |
53 | 东方雨虹 | 002271 | 40 | 21072000.00 | 6.37 | 0.02 |
54 | *ST抚钢 | 600399 | 0 | 123850.00 | 0.04 | 0.00 |
55 | 浙江鼎力 | 603338 | 0 | 40130.00 | 0.01 | 0.00 |
56 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 38080.00 | 0.01 | 0.00 |
57 | 坚朗五金 | 002791 | 10 | 18159000.00 | 5.49 | 0.06 |
58 | 老板电器 | 002508 | 44 | 15848800.00 | 4.79 | 0.05 |
59 | 格力电器 | 000651 | 0 | 37030.00 | 0.01 | 0.00 |
60 | 东方财富 | 300059 | 35 | 12988500.00 | 3.93 | 0.00 |
61 | 亨通光电 | 600487 | 85 | 12852000.00 | 3.89 | 0.04 |
62 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.01 | 0.00 |
63 | 卫宁健康 | 300253 | 75 | 12570000.00 | 3.80 | 0.04 |
64 | 美的集团 | 000333 | 17 | 12547700.00 | 3.79 | 0.00 |
65 | 桃李面包 | 603866 | 0 | 28400.00 | 0.01 | 0.00 |
66 | 金山办公 | 688111 | 0 | 26500.00 | 0.01 | 0.00 |
67 | 华海药业 | 600521 | 48 | 10396800.00 | 3.14 | 0.03 |
68 | 顺丰控股 | 002352 | 15 | 10338000.00 | 3.13 | 0.00 |
69 | 立讯精密 | 002475 | 0 | 24600.00 | 0.01 | 0.00 |
70 | 圣农发展 | 002299 | 0 | 24170.00 | 0.01 | 0.00 |
71 | 中航光电 | 002179 | 10 | 10056000.00 | 3.04 | 0.01 |
72 | 洽洽食品 | 002557 | 16 | 9817600.00 | 2.97 | 0.03 |
73 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
74 | 九阳股份 | 002242 | 0 | 23200.00 | 0.01 | 0.00 |
75 | 华新水泥 | 600801 | 49 | 9457000.00 | 2.86 | 0.04 |
76 | 中国交建 | 601800 | 100 | 8580000.00 | 2.59 | 0.01 |
77 | 桐昆股份 | 601233 | 0 | 21180.00 | 0.01 | 0.00 |
78 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 20422.38 | 0.01 | 0.00 |
79 | 迪阿股份 | 301177 | 7 | 8567678.16 | 2.59 | 0.20 |
80 | 涪陵榨菜 | 002507 | 22 | 8316000.00 | 2.51 | 0.03 |
81 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.01 | 0.00 |
82 | 温氏股份 | 300498 | 0 | 19260.00 | 0.01 | 0.00 |
83 | 中国电建 | 601669 | 100 | 8080000.00 | 2.44 | 0.01 |
84 | 苏博特 | 603916 | 30 | 7728000.00 | 2.34 | 0.07 |
85 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.01 | 0.00 |
86 | 荣盛石化 | 002493 | 0 | 18160.00 | 0.01 | 0.00 |
87 | 上港集团 | 600018 | 120 | 6576000.00 | 1.99 | 0.01 |
88 | 恒立液压 | 601100 | 8 | 6544000.00 | 1.98 | 0.01 |
89 | 春风动力 | 603129 | 0 | 17300.00 | 0.01 | 0.00 |
90 | 旗滨集团 | 601636 | 0 | 17100.00 | 0.01 | 0.00 |
91 | 首旅酒店 | 600258 | 25 | 6532500.00 | 1.98 | 0.03 |
92 | 恒生电子 | 600570 | 10 | 6215000.00 | 1.88 | 0.01 |
93 | 保利地产 | 600048 | 0 | 15630.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
95 | 深城交 | 301091 | 0 | 9173.83 | 0.00 | 0.00 |
96 | 千禾味业 | 603027 | 25 | 6020000.00 | 1.82 | 0.03 |
97 | 三一重工 | 600031 | 25 | 5700000.00 | 1.72 | 0.00 |
98 | 赤峰黄金 | 600988 | 0 | 14900.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 8626.50 | 0.00 | 0.00 |
100 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
101 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
102 | 大参林 | 603233 | 13 | 5681565.42 | 1.72 | 0.02 |
103 | 益丰药房 | 603939 | 10 | 5562252.30 | 1.68 | 0.01 |
104 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
105 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
106 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
107 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
108 | 海天味业 | 603288 | 5 | 5255500.00 | 1.59 | 0.00 |
109 | 华夏航空 | 002928 | 41 | 5203800.00 | 1.57 | 0.04 |
110 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
111 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
112 | 金地集团 | 600383 | 0 | 12970.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 宏发股份 | 600885 | 0 | 7464.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | 中国平安 | 601318 | 10 | 5041000.00 | 1.52 | 0.00 |
115 | *ST船舶 | 600150 | 20 | 4958000.00 | 1.50 | 0.01 |
116 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
117 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 7224.76 | 0.00 | 0.00 |
118 | 风光股份 | 301100 | 0 | 12362.58 | 0.00 | 0.00 |
119 | 家联科技 | 301193 | 0 | 6731.34 | 0.00 | 0.00 |
120 | 传音控股 | 688036 | 3 | 4707000.00 | 1.42 | 0.00 |
121 | 振华科技 | 000733 | 3 | 3728400.00 | 1.13 | 0.01 |
122 | 宁波方正 | 300998 | 0 | 6699.33 | 0.00 | 0.00 |
123 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 12212.76 | 0.00 | 0.00 |
124 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
125 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
126 | 理工环科 | 002322 | 30 | 3597000.00 | 1.09 | 0.08 |
127 | 宏达电子 | 300726 | 4 | 3502100.00 | 1.06 | 0.02 |
128 | 药明康德 | 603259 | 0 | 11858.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | 晨光文具 | 603899 | 0 | 6451.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | 钢研高纳 | 300034 | 0 | 115200.00 | 0.03 | 0.00 |
131 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 11362.50 | 0.00 | 0.00 |
132 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |