会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国神华 | 601088 | 24 | 5296704.00 | 0.91 | 0.00 |
2 | 中国联通 | 600050 | 132 | 5202141.00 | 0.90 | 0.00 |
3 | 恒生电子 | 600570 | 8 | 5177902.95 | 0.89 | 0.01 |
4 | 长城汽车 | 601633 | 9 | 4213272.00 | 0.73 | 0.00 |
5 | 贵州茅台 | 600519 | 4 | 91489450.00 | 15.80 | 0.00 |
6 | 复星医药 | 600196 | 9 | 4199052.00 | 0.73 | 0.00 |
7 | 招商银行 | 600036 | 88 | 43049898.00 | 7.44 | 0.00 |
8 | 用友网络 | 600588 | 12 | 4187196.00 | 0.72 | 0.00 |
9 | 中国平安 | 601318 | 77 | 39058726.61 | 6.75 | 0.01 |
10 | 中国石化 | 600028 | 95 | 4026960.00 | 0.70 | 0.00 |
11 | 隆基股份 | 601012 | 31 | 26509948.00 | 4.58 | 0.01 |
12 | 中国人寿 | 601628 | 12 | 3571683.00 | 0.62 | 0.00 |
13 | 兴业银行 | 601166 | 104 | 19710208.00 | 3.40 | 0.01 |
14 | 中国石油 | 601857 | 69 | 3398530.15 | 0.59 | 0.00 |
15 | 长江电力 | 600900 | 81 | 18298470.00 | 3.16 | 0.00 |
16 | 工业富联 | 601138 | 28 | 3376936.00 | 0.58 | 0.00 |
17 | 药明康德 | 603259 | 15 | 17386911.08 | 3.00 | 0.01 |
18 | 中信建投 | 601066 | 9 | 2696850.00 | 0.47 | 0.00 |
19 | 恒瑞医药 | 600276 | 32 | 16183082.30 | 2.80 | 0.01 |
20 | 山东黄金 | 600547 | 13 | 2415735.20 | 0.42 | 0.00 |
21 | 中信证券 | 600030 | 61 | 16030870.00 | 2.77 | 0.01 |
22 | 新华保险 | 601336 | 6 | 2282256.00 | 0.39 | 0.00 |
23 | 中国国旅 | 601888 | 7 | 15351898.29 | 2.65 | 0.00 |
24 | 中国电信 | 601728 | 33 | 1424570.00 | 0.25 | 0.01 |
25 | 伊利股份 | 600887 | 36 | 15123239.82 | 2.61 | 0.01 |
26 | 中金公司 | 601995 | 2 | 1049634.24 | 0.18 | 0.00 |
27 | 韦尔股份 | 603501 | 4 | 11591721.00 | 2.00 | 0.00 |
28 | 百济神州 | 688235 | 1 | 917829.96 | 0.16 | 0.00 |
29 | 工商银行 | 601398 | 249 | 11548599.74 | 1.99 | 0.00 |
30 | 亚虹医药 | 688176 | 2 | 448983.24 | 0.08 | 0.00 |
31 | 万华化学 | 600309 | 11 | 11332200.00 | 1.96 | 0.01 |
32 | 禾迈股份 | 688032 | 0 | 353308.38 | 0.06 | 0.00 |
33 | 山西汾酒 | 600809 | 4 | 11052300.00 | 1.91 | 0.00 |
34 | 航宇科技 | 688239 | 0 | 332307.96 | 0.06 | 0.00 |
35 | 紫金矿业 | 601899 | 103 | 9954140.00 | 1.72 | 0.01 |
36 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 274545.18 | 0.05 | 0.00 |
37 | 三一重工 | 600031 | 42 | 9639612.00 | 1.66 | 0.00 |
38 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 262653.51 | 0.05 | 0.00 |
39 | 海天味业 | 603288 | 9 | 9413651.60 | 1.63 | 0.00 |
40 | 英科再生 | 688087 | 0 | 230604.60 | 0.04 | 0.00 |
41 | 片仔癀 | 600436 | 2 | 9267580.00 | 1.60 | 0.00 |
42 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 190001.48 | 0.03 | 0.00 |
43 | 通威股份 | 600438 | 19 | 8663792.00 | 1.50 | 0.00 |
44 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 134062.02 | 0.02 | 0.00 |
45 | 海通证券 | 600837 | 69 | 8431202.00 | 1.46 | 0.01 |
46 | 中自科技 | 688737 | 0 | 120361.16 | 0.02 | 0.00 |
47 | 中远海控 | 601919 | 45 | 8386203.00 | 1.45 | 0.00 |
48 | 国立股份 | 688103 | 0 | 105429.50 | 0.02 | 0.00 |
49 | 青岛海尔 | 600690 | 27 | 8073378.67 | 1.39 | 0.00 |
50 | 华纳药厂 | 688799 | 0 | 78079.41 | 0.01 | 0.00 |
51 | 保利地产 | 600048 | 51 | 7985742.12 | 1.38 | 0.00 |
52 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 49370.67 | 0.01 | 0.00 |
53 | 中国建筑 | 601668 | 149 | 7464600.00 | 1.29 | 0.00 |
54 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
55 | 农业银行 | 601288 | 250 | 7346472.00 | 1.27 | 0.00 |
56 | 浦发银行 | 600000 | 84 | 7126960.01 | 1.23 | 0.00 |
57 | 海螺水泥 | 600585 | 17 | 6879210.00 | 1.19 | 0.00 |
58 | 上汽集团 | 600104 | 33 | 6859949.49 | 1.18 | 0.00 |
59 | 闻泰科技 | 600745 | 5 | 6827040.00 | 1.18 | 0.01 |
60 | 兆易创新 | 603986 | 4 | 6699885.00 | 1.16 | 0.01 |
61 | 中国太保 | 601601 | 24 | 6611313.60 | 1.14 | 0.00 |
62 | 华泰证券 | 601688 | 37 | 6516144.00 | 1.13 | 0.01 |
63 | 航发动力 | 600893 | 9 | 5984278.00 | 1.03 | 0.00 |
64 | 国泰君安 | 601211 | 32 | 5751098.30 | 0.99 | 0.00 |
单位:元 |