会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光电源 | 300274 | 49 | 71281620.00 | 0.67 | 0.04 |
| 2 | 华东医药 | 000963 | 41 | 16676246.40 | 0.16 | 0.02 |
| 3 | 玲珑轮胎 | 601966 | 32 | 11681380.00 | 0.11 | 0.02 |
| 4 | 工业富联 | 601138 | 187 | 22311856.00 | 0.21 | 0.01 |
| 5 | 汇顶科技 | 603160 | 11 | 11558979.12 | 0.11 | 0.02 |
| 6 | 中国卫通 | 601698 | 21 | 3001754.00 | 0.03 | 0.05 |
| 7 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 陕西煤业 | 601225 | 183 | 22308456.40 | 0.21 | 0.02 |
| 9 | 安路科技 | 688107 | 1 | 438679.89 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 牧原股份 | 002714 | 124 | 65986736.88 | 0.62 | 0.03 |
| 12 | TCL集团 | 000100 | 662 | 40822595.68 | 0.38 | 0.05 |
| 13 | 南方航空 | 600029 | 240 | 16313109.84 | 0.15 | 0.02 |
| 14 | 紫金矿业 | 601899 | 680 | 65955450.70 | 0.62 | 0.03 |
| 15 | 温氏股份 | 300498 | 209 | 40348159.20 | 0.38 | 0.04 |
| 16 | 华夏银行 | 600015 | 291 | 16268156.80 | 0.15 | 0.02 |
| 17 | 晨光文具 | 603899 | 18 | 11446073.81 | 0.11 | 0.02 |
| 18 | 大族激光 | 002008 | 41 | 21891600.00 | 0.21 | 0.04 |
| 19 | 中金黄金 | 600489 | 137 | 11286687.84 | 0.11 | 0.03 |
| 20 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 355813.38 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 华鲁恒升 | 600426 | 70 | 21803580.00 | 0.20 | 0.03 |
| 23 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 三一重工 | 600031 | 280 | 63853360.80 | 0.60 | 0.03 |
| 26 | 新希望 | 000876 | 107 | 16216749.90 | 0.15 | 0.02 |
| 27 | 顺丰控股 | 002352 | 92 | 63744314.76 | 0.60 | 0.02 |
| 28 | 潍柴动力 | 000338 | 224 | 40090040.91 | 0.38 | 0.04 |
| 29 | 科沃斯 | 603486 | 11 | 16166745.00 | 0.15 | 0.02 |
| 30 | 奇安信 | 688561 | 13 | 11225186.00 | 0.11 | 0.00 |
| 31 | 航发动力 | 600893 | 63 | 40063947.96 | 0.38 | 0.03 |
| 32 | 爱美客 | 300896 | 4 | 21712455.00 | 0.20 | 0.04 |
| 33 | 白云山 | 600332 | 33 | 11193557.40 | 0.10 | 0.02 |
| 34 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 科德数控 | 688305 | 0 | 158097.28 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 蓝思科技 | 300433 | 94 | 21535477.20 | 0.20 | 0.02 |
| 37 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 海力风电 | 301155 | 0 | 101974.50 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 万科A | 000002 | 321 | 63415768.00 | 0.59 | 0.03 |
| 40 | 国投电力 | 600886 | 140 | 16109878.81 | 0.15 | 0.02 |
| 41 | 海天味业 | 603288 | 60 | 63125282.04 | 0.59 | 0.01 |
| 42 | 分众传媒 | 002027 | 477 | 39052245.96 | 0.37 | 0.03 |
| 43 | 山东黄金 | 600547 | 85 | 16090949.44 | 0.15 | 0.02 |
| 44 | 深南电路 | 002916 | 9 | 11160539.30 | 0.10 | 0.02 |
| 45 | 先导智能 | 300450 | 51 | 38238079.20 | 0.36 | 0.04 |
| 46 | 韵达股份 | 002120 | 54 | 11125800.18 | 0.10 | 0.02 |
| 47 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 三花智控 | 002050 | 85 | 21507024.00 | 0.20 | 0.02 |
| 50 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 恩捷股份 | 002812 | 25 | 62975600.00 | 0.59 | 0.03 |
| 53 | 金风科技 | 002202 | 131 | 21498175.71 | 0.20 | 0.04 |
| 54 | 今世缘 | 603369 | 29 | 15942627.20 | 0.15 | 0.02 |
| 55 | 片仔癀 | 600436 | 14 | 62974080.40 | 0.59 | 0.02 |
| 56 | 国泰君安 | 601211 | 212 | 37993046.67 | 0.36 | 0.03 |
| 57 | 龙蟒佰利 | 002601 | 56 | 15930348.00 | 0.15 | 0.04 |
| 58 | 恒逸石化 | 000703 | 104 | 11072518.20 | 0.10 | 0.03 |
| 59 | 完美世界 | 002624 | 55 | 11071590.30 | 0.10 | 0.03 |
| 60 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 青达环保 | 688501 | 0 | 37132.49 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 浙商证券 | 601878 | 73 | 9616128.00 | 0.09 | 0.02 |
| 63 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 亿纬锂能 | 300014 | 53 | 62769534.30 | 0.59 | 0.03 |
| 66 | 广汽集团 | 601238 | 103 | 15688535.80 | 0.15 | 0.01 |
| 67 | 歌尔股份 | 002241 | 113 | 61039569.30 | 0.57 | 0.04 |
| 68 | 中国神华 | 601088 | 156 | 35066252.32 | 0.33 | 0.01 |
| 69 | 上海机场 | 600009 | 45 | 21221211.97 | 0.20 | 0.04 |
| 70 | 国信证券 | 002736 | 136 | 15615360.04 | 0.15 | 0.02 |
| 71 | 坚朗五金 | 002791 | 6 | 10931718.00 | 0.10 | 0.04 |
| 72 | 中国中车 | 601766 | 573 | 34924444.80 | 0.33 | 0.02 |
| 73 | 天赐材料 | 002709 | 27 | 30794990.00 | 0.29 | 0.03 |
| 74 | 南京银行 | 601009 | 236 | 21112448.00 | 0.20 | 0.03 |
| 75 | 江西铜业 | 600362 | 49 | 10896325.44 | 0.10 | 0.02 |
| 76 | 中国电信 | 601728 | 220 | 9504138.97 | 0.09 | 0.05 |
| 77 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 32539.55 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 三峡能源 | 600905 | 404 | 30374668.13 | 0.28 | 0.05 |
| 80 | 贝达药业 | 300558 | 12 | 9483804.00 | 0.09 | 0.03 |
| 81 | 华润材料 | 301090 | 0 | 31012.08 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 徐工机械 | 000425 | 258 | 15470528.74 | 0.15 | 0.03 |
| 84 | 中国联通 | 600050 | 877 | 34481214.78 | 0.32 | 0.03 |
| 85 | 浙江龙盛 | 600352 | 122 | 15456594.00 | 0.14 | 0.04 |
| 86 | 上海医药 | 601607 | 54 | 10740947.07 | 0.10 | 0.03 |
| 87 | 广发证券 | 000776 | 139 | 34292525.48 | 0.32 | 0.02 |
| 88 | 中国银行 | 601988 | 994 | 30325991.40 | 0.28 | 0.00 |
| 89 | *ST船舶 | 600150 | 85 | 20999609.00 | 0.20 | 0.03 |
| 90 | 高德红外 | 002414 | 44 | 10732293.00 | 0.10 | 0.02 |
| 91 | 益丰药房 | 603939 | 17 | 9442547.40 | 0.09 | 0.02 |
| 92 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 天源环保 | 301127 | 0 | 28847.20 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 宝钢股份 | 600019 | 420 | 30047090.36 | 0.28 | 0.02 |
| 95 | 华域汽车 | 600741 | 74 | 20969479.30 | 0.20 | 0.02 |
| 96 | 浙江鼎力 | 603338 | 12 | 9294108.00 | 0.09 | 0.02 |
| 97 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 新华保险 | 601336 | 40 | 15422101.92 | 0.14 | 0.02 |
| 100 | 交通银行 | 601328 | 1296 | 59738025.77 | 0.56 | 0.03 |
| 101 | 恒生电子 | 600570 | 55 | 34029611.00 | 0.32 | 0.04 |
| 102 | 紫光股份 | 000938 | 67 | 15419911.20 | 0.14 | 0.02 |
| 103 | 金发科技 | 600143 | 85 | 10727054.06 | 0.10 | 0.03 |
| 104 | 上海银行 | 601229 | 469 | 33465909.88 | 0.31 | 0.03 |
| 105 | 包钢股份 | 600010 | 1075 | 29984074.20 | 0.28 | 0.03 |
| 106 | 百润股份 | 002568 | 18 | 10721536.00 | 0.10 | 0.03 |
| 107 | 天坛生物 | 600161 | 32 | 9264304.00 | 0.09 | 0.02 |
| 108 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 凯莱英 | 002821 | 7 | 29884500.00 | 0.28 | 0.03 |
| 111 | 沪硅产业 | 688126 | 36 | 9182134.22 | 0.09 | 0.00 |
| 112 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 汇川技术 | 300124 | 87 | 59609970.00 | 0.56 | 0.04 |
| 114 | 方正证券 | 601901 | 195 | 15260238.56 | 0.14 | 0.02 |
| 115 | 通威股份 | 600438 | 128 | 57476864.00 | 0.54 | 0.03 |
| 116 | 江苏银行 | 600919 | 557 | 32460682.10 | 0.30 | 0.04 |
| 117 | 中科曙光 | 603019 | 55 | 15109242.24 | 0.14 | 0.04 |
| 118 | 英科医疗 | 300677 | 18 | 10639668.00 | 0.10 | 0.05 |
| 119 | 泰格医药 | 300347 | 25 | 31515607.80 | 0.30 | 0.04 |
| 120 | 通策医疗 | 600763 | 11 | 20913308.00 | 0.20 | 0.03 |
| 121 | 宋城演艺 | 300144 | 74 | 10561744.64 | 0.10 | 0.03 |
| 122 | 上港集团 | 600018 | 164 | 9012232.64 | 0.08 | 0.01 |
| 123 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 中国电建 | 601669 | 361 | 29161099.76 | 0.27 | 0.03 |
| 125 | 晶盛机电 | 300316 | 30 | 20856950.00 | 0.20 | 0.02 |
| 126 | 中银证券 | 601696 | 66 | 8828580.00 | 0.08 | 0.05 |
| 127 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 海通证券 | 600837 | 455 | 55821778.38 | 0.52 | 0.05 |
| 129 | 中远海控 | 601919 | 298 | 55770212.40 | 0.52 | 0.03 |
| 130 | 福耀玻璃 | 600660 | 66 | 31217805.04 | 0.29 | 0.03 |
| 131 | 东方证券 | 600958 | 197 | 29089817.46 | 0.27 | 0.03 |
| 132 | 华兰生物 | 002007 | 51 | 14971607.48 | 0.14 | 0.03 |
| 133 | 华大基因 | 300676 | 12 | 10404300.00 | 0.10 | 0.05 |
| 134 | 天合光能 | 688599 | 39 | 31048096.80 | 0.29 | 0.00 |
| 135 | 中国巨石 | 600176 | 113 | 20620854.80 | 0.19 | 0.03 |
| 136 | 人福医药 | 600079 | 46 | 10401988.00 | 0.10 | 0.03 |
| 137 | 君正集团 | 601216 | 159 | 8325501.02 | 0.08 | 0.02 |
| 138 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 芒果超媒 | 300413 | 36 | 20467594.00 | 0.19 | 0.04 |
| 140 | 金域医学 | 603882 | 13 | 14856758.00 | 0.14 | 0.03 |
| 141 | 天风证券 | 601162 | 204 | 8277025.50 | 0.08 | 0.02 |
| 142 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 赣锋锂业 | 002460 | 38 | 54768690.00 | 0.51 | 0.04 |
| 144 | 爱尔眼科 | 300015 | 128 | 54092736.04 | 0.51 | 0.03 |
| 145 | 北京银行 | 601169 | 698 | 31004502.24 | 0.29 | 0.03 |
| 146 | 海大集团 | 002311 | 40 | 28960830.00 | 0.27 | 0.02 |
| 147 | 南京证券 | 601990 | 105 | 10385878.20 | 0.10 | 0.03 |
| 148 | 招商证券 | 600999 | 175 | 30949222.05 | 0.29 | 0.02 |
| 149 | 广联达 | 002410 | 45 | 28695030.00 | 0.27 | 0.05 |
| 150 | 华能国际 | 600011 | 207 | 20093184.00 | 0.19 | 0.02 |
| 151 | 美年健康 | 002044 | 130 | 10172626.60 | 0.10 | 0.03 |
| 152 | 绿地控股 | 600606 | 181 | 7847601.02 | 0.07 | 0.01 |
| 153 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 中微公司 | 688012 | 12 | 14603563.20 | 0.14 | 0.24 |
| 155 | 华润微 | 688396 | 12 | 7711366.60 | 0.07 | 0.00 |
| 156 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 青岛海尔 | 600690 | 179 | 53402908.72 | 0.50 | 0.03 |
| 158 | 同花顺 | 300033 | 10 | 14559206.00 | 0.14 | 0.04 |
| 159 | 贵州茅台 | 600519 | 29 | 601623750.00 | 5.64 | 0.02 |
| 160 | 保利地产 | 600048 | 339 | 52958503.80 | 0.50 | 0.03 |
| 161 | 恒立液压 | 601100 | 25 | 20082636.20 | 0.19 | 0.02 |
| 162 | 春秋航空 | 601021 | 18 | 9952893.60 | 0.09 | 0.02 |
| 163 | 长城汽车 | 601633 | 58 | 28356922.38 | 0.27 | 0.01 |
| 164 | 长江证券 | 000783 | 183 | 13763372.74 | 0.13 | 0.03 |
| 165 | 国投资本 | 600061 | 121 | 9938243.04 | 0.09 | 0.02 |
| 166 | 安克创新 | 300866 | 7 | 7544000.00 | 0.07 | 0.05 |
| 167 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 复星医药 | 600196 | 58 | 28142702.30 | 0.26 | 0.03 |
| 169 | 同仁堂 | 600085 | 32 | 14370660.20 | 0.13 | 0.02 |
| 170 | 豫园股份 | 600655 | 73 | 7536510.00 | 0.07 | 0.05 |
| 171 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | 宁德时代 | 300750 | 66 | 388471608.00 | 3.64 | 0.03 |
| 173 | 国电南瑞 | 600406 | 131 | 52460195.66 | 0.49 | 0.02 |
| 174 | 招商蛇口 | 001979 | 150 | 20004517.26 | 0.19 | 0.02 |
| 175 | 中国交建 | 601800 | 166 | 14235918.84 | 0.13 | 0.01 |
| 176 | 招商银行 | 600036 | 584 | 284495479.87 | 2.67 | 0.03 |
| 177 | 天齐锂业 | 002466 | 49 | 52042446.00 | 0.49 | 0.03 |
| 178 | 大华股份 | 002236 | 85 | 19976784.00 | 0.19 | 0.04 |
| 179 | 鹏鼎控股 | 002938 | 32 | 13760049.00 | 0.13 | 0.01 |
| 180 | 中炬高新 | 600872 | 26 | 9930825.68 | 0.09 | 0.03 |
| 181 | 中国中铁 | 601390 | 480 | 27797280.48 | 0.26 | 0.02 |
| 182 | 光大证券 | 601788 | 92 | 13747215.54 | 0.13 | 0.02 |
| 183 | 中金公司 | 601995 | 15 | 7531008.00 | 0.07 | 0.03 |
| 184 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 天业通联 | 002459 | 30 | 27680220.00 | 0.26 | 0.04 |
| 186 | 宝信软件 | 600845 | 16 | 9887308.20 | 0.09 | 0.01 |
| 187 | 苏宁易购 | 002024 | 176 | 7248546.72 | 0.07 | 0.02 |
| 188 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 中国平安 | 601318 | 510 | 257320718.37 | 2.41 | 0.05 |
| 190 | 华友钴业 | 603799 | 46 | 50809889.10 | 0.48 | 0.04 |
| 191 | 康泰生物 | 300601 | 20 | 19333548.00 | 0.18 | 0.04 |
| 192 | 五粮液 | 000858 | 92 | 203756166.00 | 1.91 | 0.02 |
| 193 | 中兴通讯 | 000063 | 150 | 50377501.00 | 0.47 | 0.04 |
| 194 | 中航沈飞 | 600760 | 28 | 18735494.40 | 0.18 | 0.01 |
| 195 | 星宇股份 | 601799 | 7 | 13664325.00 | 0.13 | 0.02 |
| 196 | 用友网络 | 600588 | 77 | 27542420.88 | 0.26 | 0.02 |
| 197 | 乐普医疗 | 300003 | 60 | 13584789.00 | 0.13 | 0.04 |
| 198 | 中国移动 | 600941 | 12 | 7186156.74 | 0.07 | 0.00 |
| 199 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 中国核电 | 601985 | 331 | 27468808.50 | 0.26 | 0.02 |
| 201 | 石头科技 | 688169 | 1 | 9854373.00 | 0.09 | 0.00 |
| 202 | 正邦科技 | 002157 | 74 | 7143570.00 | 0.07 | 0.03 |
| 203 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 隆基股份 | 601012 | 204 | 176067810.00 | 1.65 | 0.04 |
| 205 | 中国建筑 | 601668 | 989 | 49435950.00 | 0.46 | 0.02 |
| 206 | 洛阳钼业 | 603993 | 334 | 18615560.76 | 0.17 | 0.02 |
| 207 | 亿联网络 | 300628 | 17 | 14054197.50 | 0.13 | 0.04 |
| 208 | 美的集团 | 000333 | 230 | 170076397.26 | 1.59 | 0.03 |
| 209 | 农业银行 | 601288 | 1656 | 48696963.42 | 0.46 | 0.01 |
| 210 | 建设银行 | 601939 | 317 | 18547462.56 | 0.17 | 0.03 |
| 211 | 华侨城A | 000069 | 193 | 13582560.64 | 0.13 | 0.03 |
| 212 | 古井贡酒 | 000596 | 6 | 14011456.00 | 0.13 | 0.01 |
| 213 | 领益智造 | 002600 | 133 | 9822177.60 | 0.09 | 0.02 |
| 214 | 长安汽车 | 000625 | 180 | 27319868.17 | 0.26 | 0.03 |
| 215 | 国电电力 | 600795 | 420 | 13318048.09 | 0.12 | 0.02 |
| 216 | 永辉超市 | 601933 | 172 | 6955417.35 | 0.07 | 0.02 |
| 217 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 正泰电器 | 601877 | 50 | 27208522.10 | 0.26 | 0.02 |
| 219 | 中公教育 | 002607 | 87 | 6873035.52 | 0.06 | 0.05 |
| 220 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 东方财富 | 300059 | 390 | 144665764.56 | 1.36 | 0.05 |
| 222 | 中芯国际 | 688981 | 91 | 48434661.66 | 0.45 | 0.00 |
| 223 | 长电科技 | 600584 | 59 | 18378574.50 | 0.17 | 0.03 |
| 224 | 福莱特 | 601865 | 24 | 13882424.00 | 0.13 | 0.04 |
| 225 | 大冶特钢 | 000708 | 48 | 9732096.00 | 0.09 | 0.04 |
| 226 | 兴业银行 | 601166 | 686 | 130554252.64 | 1.22 | 0.03 |
| 227 | 智飞生物 | 300122 | 38 | 47524932.00 | 0.45 | 0.04 |
| 228 | 澜起科技 | 688008 | 22 | 18134035.92 | 0.17 | 0.29 |
| 229 | 金地集团 | 600383 | 107 | 13856006.64 | 0.13 | 0.02 |
| 230 | 东方航空 | 600115 | 258 | 13316303.64 | 0.12 | 0.03 |
| 231 | 合盛硅业 | 603260 | 7 | 9620613.00 | 0.09 | 0.01 |
| 232 | 申万宏源 | 000166 | 531 | 27191587.84 | 0.25 | 0.02 |
| 233 | 东方盛虹 | 000301 | 68 | 13226626.00 | 0.12 | 0.04 |
| 234 | 华峰氨纶 | 002064 | 66 | 6858036.00 | 0.06 | 0.03 |
| 235 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 236 | 中国石化 | 600028 | 631 | 26699298.93 | 0.25 | 0.01 |
| 237 | 中国银河 | 601881 | 61 | 6846959.58 | 0.06 | 0.01 |
| 238 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 长江电力 | 600900 | 542 | 122999291.70 | 1.15 | 0.02 |
| 240 | 北方稀土 | 600111 | 103 | 47342910.40 | 0.44 | 0.03 |
| 241 | 海康威视 | 002415 | 220 | 115361832.96 | 1.08 | 0.03 |
| 242 | 浦发银行 | 600000 | 553 | 47205147.95 | 0.44 | 0.02 |
| 243 | 欧普康视 | 300595 | 24 | 13780274.00 | 0.13 | 0.04 |
| 244 | 财通证券 | 601108 | 118 | 13153848.00 | 0.12 | 0.03 |
| 245 | 璞泰来 | 603659 | 17 | 26645199.00 | 0.25 | 0.02 |
| 246 | 中泰证券 | 600918 | 132 | 13130490.00 | 0.12 | 0.05 |
| 247 | 华熙生物 | 688363 | 4 | 6740796.50 | 0.06 | 0.00 |
| 248 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 邮储银行 | 601658 | 514 | 26189010.00 | 0.25 | 0.05 |
| 250 | 中信建投 | 601066 | 62 | 18028091.25 | 0.17 | 0.02 |
| 251 | 上海临港 | 600848 | 45 | 6718563.40 | 0.06 | 0.03 |
| 252 | 比亚迪 | 002594 | 43 | 115006052.20 | 1.08 | 0.04 |
| 253 | 洋河股份 | 002304 | 28 | 46453860.00 | 0.44 | 0.02 |
| 254 | 药明康德 | 603259 | 96 | 114415944.72 | 1.07 | 0.04 |
| 255 | 闻泰科技 | 600745 | 36 | 46173030.00 | 0.43 | 0.04 |
| 256 | 上海莱士 | 002252 | 190 | 12984304.74 | 0.12 | 0.04 |
| 257 | 荣盛石化 | 002493 | 143 | 25966984.00 | 0.24 | 0.02 |
| 258 | 视源股份 | 002841 | 16 | 12963601.20 | 0.12 | 0.04 |
| 259 | 中信银行 | 601998 | 144 | 6662603.64 | 0.06 | 0.00 |
| 260 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 中航光电 | 002179 | 26 | 25955541.60 | 0.24 | 0.02 |
| 262 | 大参林 | 603233 | 15 | 6361136.60 | 0.06 | 0.02 |
| 263 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 立讯精密 | 002475 | 232 | 114380012.40 | 1.07 | 0.03 |
| 265 | 科大讯飞 | 002230 | 87 | 45689266.06 | 0.43 | 0.04 |
| 266 | 大秦铁路 | 601006 | 280 | 17929945.60 | 0.17 | 0.02 |
| 267 | 恒瑞医药 | 600276 | 211 | 106942166.87 | 1.00 | 0.03 |
| 268 | 民生银行 | 600016 | 1170 | 45641169.60 | 0.43 | 0.03 |
| 269 | 杭州银行 | 600926 | 140 | 17910411.76 | 0.17 | 0.03 |
| 270 | 金龙鱼 | 300999 | 21 | 12950994.00 | 0.12 | 0.04 |
| 271 | 双汇发展 | 000895 | 82 | 25927790.00 | 0.24 | 0.06 |
| 272 | 国金证券 | 600109 | 114 | 12927677.29 | 0.12 | 0.04 |
| 273 | 中国人保 | 601319 | 134 | 6299880.00 | 0.06 | 0.00 |
| 274 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 光大银行 | 601818 | 780 | 25890631.56 | 0.24 | 0.02 |
| 276 | 中国通号 | 688009 | 122 | 6057378.18 | 0.06 | 0.10 |
| 277 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 278 | 中信证券 | 600030 | 402 | 106190912.60 | 1.00 | 0.04 |
| 279 | 海螺水泥 | 600585 | 113 | 45622743.40 | 0.43 | 0.03 |
| 280 | 康龙化成 | 300759 | 13 | 17800020.00 | 0.17 | 0.04 |
| 281 | 伊利股份 | 600887 | 244 | 101255809.38 | 0.95 | 0.04 |
| 282 | 上汽集团 | 600104 | 221 | 45537094.12 | 0.43 | 0.02 |
| 283 | 世纪华通 | 002602 | 211 | 17672461.08 | 0.17 | 0.04 |
| 284 | 中国中冶 | 601618 | 337 | 12906100.37 | 0.12 | 0.02 |
| 285 | 云南白药 | 000538 | 24 | 25163301.80 | 0.24 | 0.04 |
| 286 | 中国国航 | 601111 | 141 | 12852328.39 | 0.12 | 0.01 |
| 287 | 公牛集团 | 603195 | 4 | 5922420.00 | 0.06 | 0.05 |
| 288 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 兴业证券 | 601377 | 253 | 24953481.28 | 0.23 | 0.04 |
| 290 | 安图生物 | 603658 | 11 | 5841645.76 | 0.05 | 0.02 |
| 291 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 中国国旅 | 601888 | 46 | 100978844.89 | 0.95 | 0.02 |
| 293 | 紫光国微 | 002049 | 20 | 45393750.00 | 0.43 | 0.03 |
| 294 | 传音控股 | 688036 | 11 | 17658781.20 | 0.17 | 0.00 |
| 295 | 泸州老窖 | 000568 | 35 | 88866431.89 | 0.83 | 0.02 |
| 296 | 京沪高铁 | 601816 | 927 | 44756837.58 | 0.42 | 0.03 |
| 297 | 重庆啤酒 | 600132 | 12 | 17462328.00 | 0.16 | 0.02 |
| 298 | 生益科技 | 600183 | 54 | 12740550.00 | 0.12 | 0.02 |
| 299 | 三环集团 | 300408 | 55 | 24489860.00 | 0.23 | 0.03 |
| 300 | 欧派家居 | 603833 | 9 | 12624967.50 | 0.12 | 0.01 |
| 301 | 华能水电 | 600025 | 85 | 5614680.00 | 0.05 | 0.00 |
| 302 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 中航飞机 | 000768 | 65 | 23882132.50 | 0.22 | 0.02 |
| 304 | 中煤能源 | 601898 | 87 | 5444624.00 | 0.05 | 0.01 |
| 305 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 24629.70 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 迈瑞医疗 | 300760 | 23 | 87317440.00 | 0.82 | 0.02 |
| 308 | 中环股份 | 002129 | 107 | 44693375.00 | 0.42 | 0.04 |
| 309 | 中国广核 | 003816 | 556 | 17405930.00 | 0.16 | 0.06 |
| 310 | 格力电器 | 000651 | 223 | 82701654.07 | 0.78 | 0.04 |
| 311 | 兆易创新 | 603986 | 25 | 44105993.60 | 0.41 | 0.04 |
| 312 | 浪潮信息 | 000977 | 48 | 17160993.48 | 0.16 | 0.03 |
| 313 | 万泰生物 | 603392 | 6 | 12590060.00 | 0.12 | 0.04 |
| 314 | 福斯特 | 603806 | 18 | 23762711.00 | 0.22 | 0.02 |
| 315 | 新城控股 | 601155 | 43 | 12465455.25 | 0.12 | 0.02 |
| 316 | 甘李药业 | 603087 | 8 | 5358008.82 | 0.05 | 0.03 |
| 317 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 318 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
| 319 | 中国人寿 | 601628 | 78 | 23515004.01 | 0.22 | 0.00 |
| 320 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 工商银行 | 601398 | 1653 | 76548368.75 | 0.72 | 0.01 |
| 323 | 东方雨虹 | 002271 | 84 | 44095952.04 | 0.41 | 0.04 |
| 324 | 三六零 | 601360 | 135 | 17155336.80 | 0.16 | 0.02 |
| 325 | 韦尔股份 | 603501 | 25 | 76200804.00 | 0.71 | 0.03 |
| 326 | 中国太保 | 601601 | 161 | 43752533.28 | 0.41 | 0.02 |
