会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 601857 | 32 | 1333689.65 | 0.50 | 0.00 |
2 | 中信建投 | 601066 | 3 | 1331400.00 | 0.49 | 0.00 |
3 | 中国铁建 | 601186 | 15 | 1202332.60 | 0.45 | 0.00 |
4 | 汇顶科技 | 603160 | 1 | 1182180.00 | 0.44 | 0.00 |
5 | 工业富联 | 601138 | 7 | 900802.00 | 0.33 | 0.00 |
6 | 奇安信 | 688561 | 1 | 649893.53 | 0.24 | 0.00 |
7 | 京沪高铁 | 601816 | 11 | 643683.50 | 0.24 | 0.00 |
8 | 寒武纪 | 688256 | 0 | 544160.14 | 0.20 | 0.00 |
9 | 中泰证券 | 600918 | 3 | 469900.00 | 0.17 | 0.00 |
10 | 中国人保 | 601319 | 7 | 463185.00 | 0.17 | 0.00 |
11 | 云涌科技 | 688060 | 0 | 196056.00 | 0.07 | 0.00 |
12 | 复洁环保 | 688335 | 0 | 149548.44 | 0.06 | 0.00 |
13 | 德林海 | 688069 | 0 | 140699.85 | 0.05 | 0.00 |
14 | 世华新材 | 688093 | 0 | 108579.85 | 0.04 | 0.00 |
15 | 惠泰医疗 | 688617 | 0 | 97170.30 | 0.04 | 0.00 |
16 | 一鸣食品 | 605179 | 0 | 16582.74 | 0.01 | 0.00 |
17 | 新亚电子 | 605277 | 0 | 8593.65 | 0.00 | 0.00 |
18 | 海螺水泥 | 600585 | 8 | 4100641.18 | 1.52 | 0.00 |
19 | 浦发银行 | 600000 | 39 | 3759257.04 | 1.40 | 0.00 |
20 | 保利地产 | 600048 | 24 | 3758436.50 | 1.40 | 0.00 |
21 | 民生银行 | 600016 | 70 | 3659895.20 | 1.36 | 0.00 |
22 | 青岛海尔 | 600690 | 13 | 3659195.12 | 1.36 | 0.00 |
23 | 华泰证券 | 601688 | 19 | 3506835.16 | 1.30 | 0.00 |
24 | 中国建筑 | 601668 | 69 | 3449512.99 | 1.28 | 0.00 |
25 | 韦尔股份 | 603501 | 1 | 3304730.00 | 1.23 | 0.00 |
26 | 海通证券 | 600837 | 26 | 3285730.00 | 1.22 | 0.00 |
27 | 农业银行 | 601288 | 95 | 2984208.90 | 1.11 | 0.00 |
28 | 恒生电子 | 600570 | 3 | 2903422.20 | 1.08 | 0.00 |
29 | 贵州茅台 | 600519 | 2 | 33268698.00 | 12.35 | 0.00 |
30 | 上汽集团 | 600104 | 12 | 2835333.28 | 1.05 | 0.00 |
31 | 中国平安 | 601318 | 36 | 31170761.66 | 11.57 | 0.00 |
32 | 国泰君安 | 601211 | 15 | 2616264.85 | 0.97 | 0.00 |
33 | 招商银行 | 600036 | 41 | 17996426.25 | 6.68 | 0.00 |
34 | 上海机场 | 600009 | 3 | 2413554.00 | 0.90 | 0.00 |
35 | 恒瑞医药 | 600276 | 12 | 13764975.62 | 5.11 | 0.00 |
36 | 用友网络 | 600588 | 5 | 2373367.00 | 0.88 | 0.00 |
37 | 兴业银行 | 601166 | 48 | 10038762.18 | 3.73 | 0.00 |
38 | 兆易创新 | 603986 | 1 | 2172500.00 | 0.81 | 0.00 |
39 | 中国国旅 | 601888 | 3 | 9123135.00 | 3.39 | 0.00 |
40 | 复星医药 | 600196 | 4 | 2156414.59 | 0.80 | 0.00 |
41 | 伊利股份 | 600887 | 20 | 8927732.07 | 3.31 | 0.00 |
42 | 中国人寿 | 601628 | 6 | 2116824.60 | 0.79 | 0.00 |
43 | 中信证券 | 600030 | 28 | 8285184.60 | 3.08 | 0.00 |
44 | 光大银行 | 601818 | 53 | 2101688.61 | 0.78 | 0.00 |
45 | 隆基股份 | 601012 | 9 | 8051826.00 | 2.99 | 0.00 |
46 | 三安光电 | 600703 | 7 | 2001441.00 | 0.74 | 0.00 |
47 | 三一重工 | 600031 | 20 | 6866574.00 | 2.55 | 0.00 |
48 | 中国神华 | 601088 | 11 | 1965215.18 | 0.73 | 0.00 |
49 | 海天味业 | 603288 | 3 | 6457388.00 | 2.40 | 0.00 |
50 | 中国石化 | 600028 | 44 | 1783262.91 | 0.66 | 0.00 |
51 | 工商银行 | 601398 | 116 | 5784747.32 | 2.15 | 0.00 |
52 | 中金公司 | 601995 | 2 | 1714383.21 | 0.64 | 0.01 |
53 | 药明康德 | 603259 | 4 | 5717786.24 | 2.12 | 0.00 |
54 | 闻泰科技 | 600745 | 2 | 1633500.00 | 0.61 | 0.00 |
55 | 万华化学 | 600309 | 5 | 4734080.00 | 1.76 | 0.00 |
56 | 新华保险 | 601336 | 3 | 1601015.46 | 0.59 | 0.00 |
57 | 中国太保 | 601601 | 11 | 4348953.60 | 1.61 | 0.00 |
58 | 山东黄金 | 600547 | 6 | 1422396.40 | 0.53 | 0.00 |
59 | 中国联通 | 600050 | 31 | 1372569.46 | 0.51 | 0.00 |
单位:元 |