会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中环股份 | 002129 | 2 | 1010350.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 5127.77 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 苏文电能 | 300982 | 2 | 1443615.03 | 0.70 | 0.06 |
| 4 | 福莱特 | 601865 | 2 | 1002362.00 | 0.49 | 0.00 |
| 5 | 德昌股份 | 605555 | 2 | 660960.00 | 0.32 | 0.03 |
| 6 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 新洁能 | 605111 | 1 | 1442610.00 | 0.70 | 0.01 |
| 8 | 振江股份 | 603507 | 2 | 633950.00 | 0.31 | 0.01 |
| 9 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 1000500.00 | 0.49 | 0.00 |
| 10 | 超越科技 | 301049 | 0 | 4905.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 景嘉微 | 300474 | 1 | 1430680.00 | 0.69 | 0.00 |
| 12 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 999320.00 | 0.49 | 0.00 |
| 13 | 天奈科技 | 688116 | 0 | 627018.00 | 0.30 | 0.00 |
| 14 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 江苏银行 | 600919 | 24 | 1402115.00 | 0.68 | 0.00 |
| 16 | 光威复材 | 300699 | 1 | 616704.00 | 0.30 | 0.00 |
| 17 | 华友钴业 | 603799 | 1 | 981759.00 | 0.48 | 0.00 |
| 18 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 楚天科技 | 300358 | 5 | 1366068.00 | 0.66 | 0.01 |
| 20 | 惠泰医疗 | 688617 | 0 | 980000.00 | 0.48 | 0.00 |
| 21 | 酒鬼酒 | 000799 | 0 | 616250.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 4669.08 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 康龙化成 | 300759 | 1 | 1356192.00 | 0.66 | 0.00 |
| 24 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 612010.00 | 0.30 | 0.00 |
| 25 | 绿的谐波 | 688017 | 1 | 977536.00 | 0.47 | 0.00 |
| 26 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 成都银行 | 601838 | 8 | 974400.00 | 0.47 | 0.00 |
| 28 | 双环传动 | 002472 | 2 | 604002.00 | 0.29 | 0.00 |
| 29 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 青岛啤酒 | 600600 | 1 | 603900.00 | 0.29 | 0.00 |
| 31 | 兴业银行 | 601166 | 5 | 955808.00 | 0.46 | 0.00 |
| 32 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 4319.84 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 中颖电子 | 300327 | 1 | 944489.00 | 0.46 | 0.00 |
| 34 | 通威股份 | 600438 | 1 | 584480.00 | 0.28 | 0.00 |
| 35 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 当升科技 | 300073 | 1 | 582029.00 | 0.28 | 0.00 |
| 37 | 壹石通 | 688733 | 1 | 933192.00 | 0.45 | 0.00 |
| 38 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 三花智控 | 002050 | 4 | 931040.00 | 0.45 | 0.00 |
| 40 | 传音控股 | 688036 | 0 | 580530.00 | 0.28 | 0.00 |
| 41 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 联创电子 | 002036 | 2 | 577388.00 | 0.28 | 0.00 |
| 43 | 鼎通科技 | 688668 | 1 | 930336.00 | 0.45 | 0.00 |
| 44 | 泰格医药 | 300347 | 1 | 920160.00 | 0.45 | 0.00 |
| 45 | 东方电缆 | 603606 | 1 | 572992.00 | 0.28 | 0.00 |
| 46 | 石头科技 | 688169 | 0 | 569100.00 | 0.28 | 0.00 |
| 47 | 杉杉股份 | 600884 | 3 | 907729.00 | 0.44 | 0.00 |
| 48 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 11070000.00 | 5.37 | 0.00 |
| 49 | 中信博 | 688408 | 1 | 900201.00 | 0.44 | 0.00 |
| 50 | 爱尔眼科 | 300015 | 1 | 566552.00 | 0.28 | 0.00 |
| 51 | 招商银行 | 600036 | 16 | 7817955.00 | 3.80 | 0.00 |
| 52 | 兖州煤业 | 600188 | 2 | 564720.00 | 0.27 | 0.00 |
| 53 | 紫金矿业 | 601899 | 9 | 893370.00 | 0.43 | 0.00 |
| 54 | 宁德时代 | 300750 | 1 | 6115200.00 | 2.97 | 0.00 |
| 55 | 登海种业 | 002041 | 3 | 889755.00 | 0.43 | 0.00 |
| 56 | 长安汽车 | 000625 | 4 | 560511.00 | 0.27 | 0.00 |
| 57 | 博腾股份 | 300363 | 4 | 3506440.00 | 1.70 | 0.01 |
| 58 | 极米科技 | 688696 | 0 | 552000.00 | 0.27 | 0.00 |
| 59 | 泸州老窖 | 000568 | 0 | 888545.00 | 0.43 | 0.00 |
| 60 | 东方财富 | 300059 | 9 | 3479433.60 | 1.69 | 0.00 |
| 61 | 德业股份 | 605117 | 0 | 876128.00 | 0.43 | 0.01 |
| 62 | 今世缘 | 603369 | 1 | 544000.00 | 0.26 | 0.00 |
| 63 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 14084.40 | 0.01 | 0.00 |
| 64 | 恩捷股份 | 002812 | 1 | 3405440.00 | 1.65 | 0.00 |
| 65 | 东方盛虹 | 000301 | 3 | 535718.00 | 0.26 | 0.00 |
| 66 | 拓普集团 | 601689 | 2 | 874500.00 | 0.42 | 0.00 |
| 67 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 13498.65 | 0.01 | 0.00 |
| 68 | 广发证券 | 000776 | 14 | 3400797.00 | 1.65 | 0.00 |
| 69 | 石大胜华 | 603026 | 0 | 871156.00 | 0.42 | 0.00 |
| 70 | 金辰股份 | 603396 | 0 | 528900.00 | 0.26 | 0.00 |
| 71 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12420.54 | 0.01 | 0.00 |
| 72 | 隆基股份 | 601012 | 4 | 3247240.20 | 1.58 | 0.00 |
| 73 | 北方稀土 | 600111 | 1 | 526700.00 | 0.26 | 0.00 |
| 74 | 安靠智电 | 300617 | 1 | 867691.00 | 0.42 | 0.02 |
| 75 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 12353.04 | 0.01 | 0.00 |
| 76 | 赣锋锂业 | 002460 | 2 | 2857000.00 | 1.39 | 0.00 |
| 77 | 阿尔特 | 300825 | 2 | 515384.00 | 0.25 | 0.01 |
| 78 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 11208.45 | 0.01 | 0.00 |
| 79 | 五粮液 | 000858 | 1 | 2671920.00 | 1.30 | 0.00 |
| 80 | 奥普特 | 688686 | 0 | 507906.00 | 0.25 | 0.00 |
| 81 | 洽洽食品 | 002557 | 1 | 859040.00 | 0.42 | 0.00 |
| 82 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 10795.44 | 0.01 | 0.00 |
| 83 | 迈瑞医疗 | 300760 | 1 | 2665600.00 | 1.29 | 0.00 |
| 84 | 中国核建 | 601611 | 8 | 847450.00 | 0.41 | 0.00 |
| 85 | 东方雨虹 | 002271 | 1 | 505728.00 | 0.25 | 0.00 |
| 86 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 10431.50 | 0.01 | 0.00 |
| 87 | 宁波银行 | 002142 | 7 | 2659311.60 | 1.29 | 0.00 |
| 88 | 运达股份 | 300772 | 1 | 496974.00 | 0.24 | 0.01 |
| 89 | 心脉医疗 | 688016 | 0 | 845716.00 | 0.41 | 0.02 |
| 90 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 9966.36 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 晶盛机电 | 300316 | 4 | 2522850.00 | 1.22 | 0.00 |
| 92 | 固德威 | 688390 | 0 | 827244.00 | 0.40 | 0.00 |
| 93 | 包钢股份 | 600010 | 18 | 496062.00 | 0.24 | 0.00 |
| 94 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 9669.28 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 奥特维 | 688516 | 1 | 2408056.00 | 1.17 | 0.00 |
| 96 | 联泓新科 | 003022 | 1 | 491940.00 | 0.24 | 0.00 |
| 97 | 柏楚电子 | 688188 | 0 | 809466.00 | 0.39 | 0.00 |
| 98 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 普洛药业 | 000739 | 7 | 2368575.00 | 1.15 | 0.01 |
| 100 | 隆平高科 | 000998 | 3 | 804796.00 | 0.39 | 0.00 |
| 101 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 8517.12 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 歌尔股份 | 002241 | 4 | 2337120.00 | 1.13 | 0.00 |
| 103 | 明阳智能 | 601615 | 2 | 438480.00 | 0.21 | 0.00 |
| 104 | 三七互娱 | 002555 | 3 | 794388.00 | 0.39 | 0.00 |
| 105 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 伊利股份 | 600887 | 6 | 2317614.00 | 1.13 | 0.00 |
| 107 | 水井坊 | 600779 | 1 | 1355887.00 | 0.66 | 0.00 |
| 108 | 天宜上佳 | 688033 | 2 | 793200.00 | 0.39 | 0.06 |
| 109 | 广汇能源 | 600256 | 7 | 427716.00 | 0.21 | 0.00 |
| 110 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 8087.10 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 长城汽车 | 601633 | 5 | 2315358.00 | 1.12 | 0.00 |
| 112 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 423016.00 | 0.21 | 0.00 |
| 113 | 中科电气 | 300035 | 4 | 1324950.00 | 0.64 | 0.01 |
| 114 | 四方光电 | 688665 | 0 | 788568.00 | 0.38 | 0.00 |
| 115 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 7931.52 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 璞泰来 | 603659 | 1 | 2200357.00 | 1.07 | 0.00 |
| 117 | 健友股份 | 603707 | 3 | 1260000.00 | 0.61 | 0.00 |
| 118 | 阳光电源 | 300274 | 1 | 787320.00 | 0.38 | 0.00 |
| 119 | 合盛硅业 | 603260 | 0 | 422304.00 | 0.21 | 0.00 |
| 120 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 比亚迪 | 002594 | 1 | 2198584.00 | 1.07 | 0.00 |
| 122 | 福斯特 | 603806 | 0 | 417760.00 | 0.20 | 0.00 |
| 123 | 立讯精密 | 002475 | 2 | 1230000.00 | 0.60 | 0.00 |
| 124 | 生益科技 | 600183 | 3 | 779505.00 | 0.38 | 0.00 |
| 125 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 东方证券 | 600958 | 14 | 2115190.00 | 1.03 | 0.00 |
| 127 | 福耀玻璃 | 600660 | 2 | 754240.00 | 0.37 | 0.00 |
| 128 | 中航沈飞 | 600760 | 1 | 408240.00 | 0.20 | 0.00 |
| 129 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 美迪西 | 688202 | 0 | 2088037.00 | 1.01 | 0.00 |
| 131 | 远兴能源 | 000683 | 5 | 378870.00 | 0.18 | 0.00 |
| 132 | 美的集团 | 000333 | 2 | 1195722.00 | 0.58 | 0.00 |
| 133 | 星源材质 | 300568 | 2 | 749292.00 | 0.36 | 0.00 |
| 134 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 锦浪科技 | 300763 | 1 | 2037640.00 | 0.99 | 0.01 |
| 136 | 贝达药业 | 300558 | 1 | 1189467.00 | 0.58 | 0.00 |
| 137 | 振华科技 | 000733 | 1 | 745680.00 | 0.36 | 0.00 |
| 138 | 航宇科技 | 688239 | 0 | 332307.96 | 0.16 | 0.00 |
| 139 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7358.40 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 北方华创 | 002371 | 1 | 1978014.00 | 0.96 | 0.00 |
| 141 | 亚虹医药 | 688176 | 1 | 147577.56 | 0.07 | 0.00 |
| 142 | 欣旺达 | 300207 | 3 | 1142536.00 | 0.55 | 0.00 |
| 143 | 金博股份 | 688598 | 0 | 745584.00 | 0.36 | 0.00 |
| 144 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 6842.97 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 容百科技 | 688005 | 2 | 1976418.00 | 0.96 | 0.04 |
| 146 | 中信证券 | 600030 | 4 | 1140912.00 | 0.55 | 0.00 |
| 147 | 圣邦股份 | 300661 | 0 | 741600.00 | 0.36 | 0.00 |
| 148 | 科沃斯 | 603486 | 0 | 739655.00 | 0.36 | 0.00 |
| 149 | 天微电子 | 688511 | 0 | 73111.32 | 0.04 | 0.00 |
| 150 | 宁波方正 | 300998 | 0 | 6699.33 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 智飞生物 | 300122 | 2 | 1893920.00 | 0.92 | 0.00 |
| 152 | 国泰君安 | 601211 | 4 | 737068.00 | 0.36 | 0.00 |
| 153 | 概伦电子 | 688206 | 0 | 64699.60 | 0.03 | 0.00 |
| 154 | 长城证券 | 002939 | 9 | 1117585.00 | 0.54 | 0.00 |
| 155 | 风光股份 | 301100 | 0 | 6663.96 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 天齐锂业 | 002466 | 2 | 1851100.00 | 0.90 | 0.00 |
| 157 | 山西汾酒 | 600809 | 0 | 1105230.00 | 0.54 | 0.00 |
| 158 | 浪潮信息 | 000977 | 2 | 730932.00 | 0.35 | 0.00 |
| 159 | 炬芯科技 | 688049 | 0 | 52433.94 | 0.03 | 0.00 |
| 160 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 迈为股份 | 300751 | 0 | 1798440.00 | 0.87 | 0.00 |
| 162 | 广和通 | 300638 | 1 | 728120.00 | 0.35 | 0.01 |
| 163 | 怡合达 | 301029 | 0 | 33880.99 | 0.02 | 0.00 |
| 164 | 天合光能 | 688599 | 1 | 1097025.60 | 0.53 | 0.00 |
| 165 | 斯达半导 | 603290 | 0 | 1752600.00 | 0.85 | 0.01 |
| 166 | 科达利 | 002850 | 1 | 1074278.00 | 0.52 | 0.00 |
| 167 | 药明康德 | 603259 | 1 | 723338.00 | 0.35 | 0.00 |
| 168 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
| 169 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 1733339.00 | 0.84 | 0.00 |
| 171 | 诺禾致源 | 688315 | 2 | 714490.00 | 0.35 | 0.00 |
| 172 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.01 | 0.00 |
| 173 | 爱美客 | 300896 | 0 | 1072220.00 | 0.52 | 0.00 |
| 174 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 6035.76 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 中国平安 | 601318 | 3 | 1703858.00 | 0.83 | 0.00 |
| 176 | 中科创达 | 300496 | 1 | 1065834.00 | 0.52 | 0.00 |
| 177 | 天业通联 | 002459 | 1 | 713790.00 | 0.35 | 0.00 |
| 178 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.01 | 0.00 |
| 179 | 深城交 | 301091 | 0 | 5761.04 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 嘉元科技 | 688388 | 1 | 1569375.00 | 0.76 | 0.02 |
| 181 | 海泰新光 | 688677 | 1 | 705561.80 | 0.34 | 0.00 |
| 182 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.01 | 0.00 |
| 183 | 邮储银行 | 601658 | 21 | 1046010.00 | 0.51 | 0.00 |
| 184 | 善水科技 | 301190 | 0 | 5574.38 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 德赛西威 | 002920 | 1 | 1556610.00 | 0.76 | 0.00 |
| 186 | 华泰证券 | 601688 | 6 | 1033632.00 | 0.50 | 0.00 |
| 187 | 绝味食品 | 603517 | 1 | 683300.00 | 0.33 | 0.00 |
| 188 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 西部超导 | 688122 | 2 | 1512264.00 | 0.73 | 0.04 |
| 190 | 天华超净 | 300390 | 1 | 680400.00 | 0.33 | 0.00 |
| 191 | 汉钟精机 | 002158 | 4 | 1030581.00 | 0.50 | 0.01 |
| 192 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | 南京银行 | 601009 | 17 | 1511552.00 | 0.73 | 0.00 |
| 194 | 先导智能 | 300450 | 1 | 1018869.00 | 0.49 | 0.00 |
| 195 | 中航重机 | 600765 | 1 | 676566.00 | 0.33 | 0.00 |
| 196 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 天赐材料 | 002709 | 1 | 1467405.35 | 0.71 | 0.00 |
| 198 | 宝信软件 | 600845 | 1 | 675213.00 | 0.33 | 0.00 |
| 单位:元 |