会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 600048 | 120 | 18804453.00 | 0.59 | 0.01 |
| 2 | 爱美客 | 300896 | 5 | 26805500.00 | 0.84 | 0.05 |
| 3 | 芒果超媒 | 300413 | 150 | 85830000.00 | 2.68 | 0.16 |
| 4 | 三峡能源 | 600905 | 900 | 67590330.44 | 2.11 | 0.11 |
| 5 | 坚朗五金 | 002791 | 35 | 63556500.00 | 1.98 | 0.22 |
| 6 | 东方财富 | 300059 | 150 | 55674722.82 | 1.74 | 0.02 |
| 7 | 东方雨虹 | 002271 | 140 | 73749366.00 | 2.30 | 0.07 |
| 8 | 歌尔股份 | 002241 | 150 | 81153895.20 | 2.53 | 0.05 |
| 9 | 韦尔股份 | 603501 | 25 | 77706173.88 | 2.43 | 0.03 |
| 10 | 先导智能 | 300450 | 100 | 74376321.45 | 2.32 | 0.07 |
| 11 | 宁德时代 | 300750 | 25 | 147000000.00 | 4.59 | 0.01 |
| 12 | 贵州茅台 | 600519 | 13 | 266694750.00 | 8.32 | 0.01 |
| 13 | 中国国旅 | 601888 | 60 | 131653240.53 | 4.11 | 0.03 |
| 14 | 中航光电 | 002179 | 100 | 100553262.48 | 3.14 | 0.09 |
| 15 | 北方华创 | 002371 | 30 | 104106347.02 | 3.25 | 0.07 |
| 16 | 爱尔眼科 | 300015 | 250 | 105696998.12 | 3.30 | 0.06 |
| 17 | 恩捷股份 | 002812 | 40 | 99133360.00 | 3.09 | 0.05 |
| 18 | 海天味业 | 603288 | 50 | 52545540.10 | 1.64 | 0.01 |
| 19 | 泰格医药 | 300347 | 40 | 51130863.00 | 1.60 | 0.07 |
| 20 | 比亚迪 | 002594 | 19 | 50700419.52 | 1.58 | 0.02 |
| 21 | 牧原股份 | 002714 | 220 | 117395575.12 | 3.66 | 0.06 |
| 22 | 药明康德 | 603259 | 100 | 118600870.08 | 3.70 | 0.04 |
| 23 | 隆基股份 | 601012 | 140 | 120679224.20 | 3.77 | 0.03 |
| 24 | 阳光电源 | 300274 | 80 | 116643061.80 | 3.64 | 0.07 |
| 25 | 东鹏饮料 | 605499 | 18 | 32092941.60 | 1.00 | 0.44 |
| 26 | 立讯精密 | 002475 | 220 | 108240984.00 | 3.38 | 0.03 |
| 27 | 福斯特 | 603806 | 87 | 113582416.50 | 3.54 | 0.09 |
| 28 | 中兴通讯 | 000063 | 166 | 54601122.19 | 1.70 | 0.04 |
| 29 | 重庆啤酒 | 600132 | 56 | 84644473.68 | 2.64 | 0.12 |
| 30 | 金风科技 | 002202 | 500 | 82350461.16 | 2.57 | 0.15 |
| 31 | 山西汾酒 | 600809 | 26 | 82102800.00 | 2.56 | 0.02 |
| 32 | 迈瑞医疗 | 300760 | 24 | 91131152.00 | 2.84 | 0.02 |
| 单位:元 |