会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京新百 | 600682 | 113 | 32166516.33 | 0.98 | 0.16 |
2 | 安泰科技 | 000969 | 1313 | 184276249.32 | 5.59 | 1.53 |
3 | 保龄宝 | 002286 | 335 | 50249661.00 | 1.52 | 1.29 |
4 | 仙坛股份 | 002746 | 238 | 99213571.52 | 3.01 | 4.73 |
5 | 光大银行 | 601818 | 10 | 393672.00 | 0.01 | 0.00 |
6 | 思创医惠 | 300078 | 147 | 49299354.72 | 1.50 | 0.55 |
7 | 海大集团 | 002311 | 100 | 15723084.25 | 0.48 | 0.07 |
8 | 华菱钢铁 | 000932 | 827 | 32682272.35 | 0.99 | 0.27 |
9 | 远方光电 | 300306 | 249 | 59085327.00 | 1.79 | 2.12 |
10 | 凯撒旅游 | 000796 | 3 | 512164.00 | 0.02 | 0.01 |
11 | 万里扬 | 002434 | 23 | 2547008.00 | 0.08 | 0.02 |
12 | 天源迪科 | 300047 | 731 | 145823846.70 | 4.42 | 3.01 |
13 | 广晟有色 | 600259 | 307 | 175982483.18 | 5.34 | 1.19 |
14 | 新南洋 | 600661 | 293 | 82173485.52 | 2.49 | 1.61 |
15 | 宝钢股份 | 600019 | 34 | 1670900.00 | 0.05 | 0.00 |
16 | 汉王科技 | 002362 | 191 | 52516593.61 | 1.59 | 1.08 |
17 | 武钢股份 | 600005 | 13 | 361284.00 | 0.01 | 0.00 |
18 | 兰太实业 | 600328 | 191 | 22973874.08 | 0.70 | 0.53 |
19 | 钢研高纳 | 300034 | 163 | 36104129.10 | 1.10 | 0.05 |
20 | 南大光电 | 300346 | 97 | 43209180.00 | 1.31 | 0.76 |
21 | 中孚实业 | 600595 | 457 | 25776717.60 | 0.78 | 0.30 |
22 | 湖南黄金 | 002155 | 692 | 91194189.96 | 2.77 | 0.70 |
23 | 骅威文化 | 002502 | 201 | 49348633.20 | 1.50 | 1.01 |
24 | 史丹利 | 002588 | 262 | 32308835.00 | 0.98 | 0.37 |
25 | 当代明诚 | 600136 | 211 | 48911134.80 | 1.48 | 0.88 |
26 | 威创股份 | 002308 | 555 | 91189408.11 | 2.77 | 0.66 |
27 | 南宁糖业 | 000911 | 34 | 8479548.00 | 0.26 | 0.10 |
28 | 海兰信 | 300065 | 194 | 75147504.00 | 2.28 | 1.15 |
29 | 洲明科技 | 300232 | 592 | 93770502.00 | 2.84 | 1.68 |
30 | 融捷股份 | 002192 | 308 | 113868556.35 | 3.45 | 1.62 |
31 | 威华股份 | 002240 | 169 | 22579736.00 | 0.68 | 0.48 |
32 | 绿盟科技 | 300369 | 111 | 46997948.00 | 1.43 | 0.86 |
33 | 金新农 | 002548 | 204 | 35744258.00 | 1.08 | 0.66 |
34 | 赤峰黄金 | 600988 | 354 | 66060165.00 | 2.00 | 0.58 |
35 | 沪电股份 | 002463 | 891 | 47064336.00 | 1.43 | 0.53 |
36 | 凯撒股份 | 002425 | 445 | 97879452.00 | 2.97 | 1.13 |
37 | 京运通 | 601908 | 297 | 22785269.00 | 0.69 | 0.17 |
38 | 盛路通信 | 002446 | 153 | 48368375.04 | 1.47 | 0.91 |
39 | 河钢股份 | 000709 | 63 | 1758673.00 | 0.05 | 0.01 |
40 | 圣农发展 | 002299 | 436 | 112961399.60 | 3.43 | 0.48 |
41 | 冀东水泥 | 000401 | 121 | 12857227.60 | 0.39 | 0.09 |
42 | 三毛派神 | 000779 | 1 | 300830.00 | 0.01 | 0.01 |
43 | 建设银行 | 601939 | 8 | 371925.00 | 0.01 | 0.00 |
44 | 中国银行 | 601988 | 11 | 360483.00 | 0.01 | 0.00 |
45 | 交通银行 | 601328 | 7 | 382840.00 | 0.01 | 0.00 |
46 | 中颖电子 | 300327 | 102 | 54676361.61 | 1.66 | 0.60 |
47 | 云铝股份 | 000807 | 723 | 47366325.00 | 1.44 | 0.42 |
48 | *ST生物 | 000504 | 8 | 1175856.00 | 0.04 | 0.03 |
49 | 赢时胜 | 300377 | 80 | 39676825.86 | 1.20 | 0.54 |
50 | 全通教育 | 300359 | 351 | 104051729.00 | 3.16 | 1.35 |
单位:元 |