会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万科A | 000002 | 200 | 25500000.00 | 1.10 | 0.02 |
2 | 红太阳 | 000525 | 280 | 44350653.60 | 1.90 | 1.27 |
3 | 金牛能源 | 000937 | 31 | 11995839.00 | 0.52 | 0.04 |
4 | 西山煤电 | 000983 | 34 | 10166000.00 | 0.44 | 0.03 |
5 | 上海汽车 | 600104 | 200 | 29899162.80 | 1.28 | 0.06 |
6 | 洪都航空 | 600316 | 40 | 8558159.60 | 0.37 | 0.21 |
7 | 盘江股份 | 600395 | 25 | 6776659.59 | 0.29 | 0.09 |
8 | 三安光电 | 600703 | 24 | 7339817.94 | 0.32 | 0.33 |
9 | 辽宁成大 | 600739 | 70 | 23182708.32 | 1.00 | 0.08 |
10 | 恒源煤电 | 600971 | 50 | 12730000.00 | 0.55 | 0.44 |
11 | 潞安环能 | 601699 | 110 | 43438881.53 | 1.87 | 0.29 |
单位:元 |