会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中科创达 | 300496 | 1 | 1384200.00 | 5.86 | 0.00 |
2 | 晶盛机电 | 300316 | 2 | 1257950.00 | 5.32 | 0.00 |
3 | 福耀玻璃 | 600660 | 2 | 1147151.90 | 4.86 | 0.00 |
4 | 汇川技术 | 300124 | 2 | 1032430.00 | 4.37 | 0.00 |
5 | 当升科技 | 300073 | 1 | 999005.00 | 4.23 | 0.00 |
6 | 通威股份 | 600438 | 2 | 912688.00 | 3.86 | 0.00 |
7 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 898168.00 | 3.80 | 0.00 |
8 | 闻泰科技 | 600745 | 1 | 892170.00 | 3.78 | 0.00 |
9 | 南山铝业 | 600219 | 18 | 828018.00 | 3.50 | 0.00 |
10 | 国电南瑞 | 600406 | 2 | 600450.00 | 2.54 | 0.00 |
11 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 474795.00 | 2.01 | 0.00 |
12 | 天齐锂业 | 002466 | 0 | 470800.00 | 1.99 | 0.00 |
13 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 466155.00 | 1.97 | 0.00 |
14 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 1822800.00 | 7.72 | 0.00 |
15 | 三安光电 | 600703 | 5 | 1836684.00 | 7.77 | 0.00 |
16 | 平安银行 | 000001 | 0 | 3790.40 | 0.02 | 0.00 |
17 | 先导智能 | 300450 | 2 | 1442778.00 | 6.11 | 0.00 |
18 | 大华股份 | 002236 | 6 | 1427584.00 | 6.04 | 0.00 |
19 | 锐科激光 | 300747 | 2 | 1420117.75 | 6.01 | 0.01 |
单位:元 |